BMW → E12. Каталог

Серия: E12
Модель: 525
Регион: Европа
Двигатель: M30
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 13. Подготовка и регулир. рабочей смеси

Узел 13_0551. Глушитель шума всасыв./сменн.эл.фильтра

Узел 13_0551
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010113 71 1 259 191цена »08.1976П
010113 71 1 259 191цена »08.1976Л
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02PUROLATOR113 71 1 259 709цена »08.1976П
02PUROLATOR113 71 1 259 709цена »08.1976Л
0370X505113 73 1 262 598цена »08.1976П
0370X505113 73 1 262 598цена »08.1976Л
040263 21 1 355 674цена »08.197508.1976П
040263 21 1 355 674цена »08.197508.1976Л
050111 74 1 263 257цена »08.197508.1976П
050111 74 1 263 257цена »08.197508.1976Л
060111 74 1 262 976цена »08.197508.1976П
060111 74 1 262 976цена »08.197508.1976Л
070113 71 1 255 799цена »08.1976П
070113 71 1 255 799цена »08.1976Л
080113 71 1 255 160цена »08.1976П
080113 71 1 255 160цена »08.1976Л
090213 71 1 284 260цена »08.1976П
090213 71 1 284 260цена »08.1976Л
100213 72 1 256 410цена »08.1976П
100213 72 1 256 410цена »08.1976Л
100213 72 1 250 795цена »08.1976П
100213 72 1 250 795цена »08.1976Л
11
подходит только при
D=5,5MM113 71 1 254 956цена »08.1976П
11
подходит только при
D=5,5MM113 71 1 254 956цена »08.1976Л
--0X13 71 1 257 721цена »08.1976П
--0X13 71 1 257 721цена »08.1976Л
12M10207 12 9 964 611цена »08.1976П
12M10207 12 9 964 611цена »08.1976Л
12M10-10 ZNS3233 32 6 768 900цена »08.1976П
12M10-10 ZNS3233 32 6 768 900цена »08.1976Л
130113 71 1 263 679цена »08.197508.1976П
130113 71 1 263 679цена »08.197508.1976Л
140213 71 1 250 747цена »08.1976П
140213 71 1 250 747цена »08.1976Л
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
150111 73 1 259 188цена »08.1976П
150111 73 1 259 188цена »08.1976Л
163,3X1,75X51 73 1 257 971цена »08.1976П
163,3X1,75X51 73 1 257 971цена »08.1976Л
163,3X1,8X11 74 7 797 175цена »08.1976П
163,3X1,8X11 74 7 797 175цена »08.1976Л
163,5X1,8X11 72 7 545 323цена »08.1976П
163,5X1,8X11 72 7 545 323цена »08.1976Л
170111 73 1 261 489цена »08.1976П
170111 73 1 261 489цена »08.1976Л
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
1860MM113 73 1 257 998цена »08.1976П
1860MM113 73 1 257 998цена »08.1976Л
190713 71 1 259 495цена »08.1976П
190713 71 1 259 495цена »08.1976Л