Серия: E21
Модель: 316
Регион: Европа
Двигатель: M10
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Узел 11_1663. Поршень кривошипно-шатунного механизма
01 | | 83,97("0") | 4 | 11 25 1 267 365 | цена » | | 09.1980 | | |
01 | | 84,05MM("00") | 4 | 11 25 1 267 366 | цена » | | 09.1980 | | |
01 | | 84,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1 267 367 | цена » | | 09.1980 | | |
01 | | 84,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1 267 368 | цена » | | 09.1980 | | |
01 | | 88,97MM("0") | 4 | 11 25 1 286 351 | цена » | 09.1980 | | М | |
01 | | 88,97MM("0") | 4 | 11 25 1 286 351 | цена » | 09.1980 | | А | |
01 | | 88,97MM("0") | 4 | 11 25 1 705 232 | цена » | 09.1980 | | М | |
01 | | 88,97MM("0") | 4 | 11 25 1 705 232 | цена » | 09.1980 | | А | |
01 | | 89,05MM("00") | 4 | 11 25 1 705 233 | цена » | 09.1980 | | М | |
01 | | 89,05MM("00") | 4 | 11 25 1 705 233 | цена » | 09.1980 | | А | |
01 | | 88,97MM("0") | 4 | 11 25 1 705 244 | цена » | 09.1980 | | М | |
01 | | 88,97MM("0") | 4 | 11 25 1 705 244 | цена » | 09.1980 | | А | |
01 | | 89,05MM("00") | 4 | 11 25 1 705 245 | цена » | 09.1980 | | М | |
01 | | 89,05MM("00") | 4 | 11 25 1 705 245 | цена » | 09.1980 | | А | |
01 | | 89,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1 705 246 | цена » | 09.1980 | | М | |
01 | | 89,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1 705 246 | цена » | 09.1980 | | А | |
01 | | 89,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1 705 247 | цена » | 09.1980 | | М | |
01 | | 89,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1 705 247 | цена » | 09.1980 | | А | |
Для автомобилей с
Исполнение для Таиланда
01 | | 88,97MM("0") | 4 | 11 25 1 277 282 | цена » | 09.1980 | | М | |
01 | | 88,97MM("0") | 4 | 11 25 1 277 282 | цена » | 09.1980 | | А | |
01 | | 89,05MM("00") | 4 | 11 25 1 277 283 | цена » | 09.1980 | | М | |
01 | | 89,05MM("00") | 4 | 11 25 1 277 283 | цена » | 09.1980 | | А | |
01 | | 89,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1 277 284 | цена » | 09.1980 | | М | |
01 | | 89,22MM(+0,25) | 4 | 11 25 1 277 284 | цена » | 09.1980 | | А | |
01 | | 89,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1 277 285 | цена » | 09.1980 | | М | |
01 | | 89,47MM(+0,50) | 4 | 11 25 1 277 285 | цена » | 09.1980 | | А | |