Серия: E23
Модель: 732i
Регион: Европа
Двигатель: M30
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Узел 11_1665. Поршень кривошипно-шатунного механизма
01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 262 838 | цена » | | 09.1982 | М | |
01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 262 838 | цена » | | 09.1982 | А | Л |
01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 262 838 | цена » | | 09.1982 | | П |
01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 262 839 | цена » | | 09.1982 | М | |
01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 262 839 | цена » | | 09.1982 | А | Л |
01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 262 839 | цена » | | 09.1982 | | П |
01 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 262 840 | цена » | | 09.1982 | М | |
01 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 262 840 | цена » | | 09.1982 | А | Л |
01 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 262 840 | цена » | | 09.1982 | | П |
01 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 262 841 | цена » | | 09.1982 | М | |
01 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 262 841 | цена » | | 09.1982 | А | Л |
01 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 262 841 | цена » | | 09.1982 | | П |
01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 285 498 | цена » | 09.1982 | | М | |
01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 285 498 | цена » | 09.1982 | | А | П |
01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 285 498 | цена » | 09.1982 | | | Л |
01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 285 499 | цена » | 09.1982 | | М | |
01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 285 499 | цена » | 09.1982 | | А | П |
01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 285 499 | цена » | 09.1982 | | | Л |
01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 286 157 | цена » | 09.1982 | | М | |
01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 286 157 | цена » | 09.1982 | | А | П |
01 | | 88,97MM("0") | 6 | 11 25 1 286 157 | цена » | 09.1982 | | | Л |
01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 286 158 | цена » | 09.1982 | | М | |
01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 286 158 | цена » | 09.1982 | | А | П |
01 | | 89,05MM("00") | 6 | 11 25 1 286 158 | цена » | 09.1982 | | | Л |
01 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 286 159 | цена » | 09.1982 | | М | |
01 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 286 159 | цена » | 09.1982 | | А | П |
01 | | 89,22MM(+0,25) | 6 | 11 25 1 286 159 | цена » | 09.1982 | | | Л |
01 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 286 160 | цена » | 09.1982 | | М | |
01 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 286 160 | цена » | 09.1982 | | А | П |
01 | | 89,47MM(+0,50) | 6 | 11 25 1 286 160 | цена » | 09.1982 | | | Л |
Для автомобилей с
Двигатель с низкой компрессией: опция S858A есть