BMW → E24. Каталог

Серия: E24
Модель: 628CSi
Регион: Европа
Двигатель: M30
1
Кузов: купе
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_1007. Облицовка панели приборов Нж

Узел 51_1007
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01MOCCA151 45 1 875 499цена »08.197909.1981Л
01PERGAMENT151 45 1 875 501цена »08.197909.1981Л
01PERGAMENT151 45 1 875 502цена »08.197909.1981П
01MITTELGRAU151 45 1 875 503цена »08.197909.1981Л
01PACIFIC151 45 1 875 497цена »08.197905.1982Л
01PACIFIC151 45 1 875 498цена »08.197905.1982П
01ANTHRAZIT151 45 1 875 505цена »08.197905.1982Л
01ANTHRAZIT151 45 1 875 506цена »08.197905.1982П
01PINIENGRUEN151 45 1 904 237цена »09.198105.1982Л
01NUTRIA151 45 1 914 447цена »09.198105.1982Л
01PERLBEIGE151 45 1 914 449цена »09.198105.1982Л
01NUTRIA151 45 1 914 448цена »09.198101.1985П
01ANTHRAZIT151 45 1 914 443цена »05.198209.1984Л
01PACIFIC151 45 1 914 445цена »05.198209.1984Л
01PINIENGRUEN151 45 1 914 451цена »05.198209.1984Л
01ANTHRAZIT151 45 1 914 444цена »05.198201.1985П
01PACIFIC151 45 1 914 446цена »05.198201.1985П
01PINIENGRUEN151 45 1 914 452цена »05.198201.1985П
01NUTRIA151 45 1 932 529цена »05.198206.1987Л
01PERLBEIGE151 45 1 932 531цена »05.198206.1987Л
01PINIENGRUEN151 45 1 932 533цена »09.198406.1987Л
01ANTHRAZIT151 45 1 932 525цена »09.1984Л
01PACIFIC151 45 1 932 527цена »09.1984Л
01LAMA151 45 1 919 222цена »01.198506.1987П
01PACIFIC151 45 1 919 546цена »01.198506.1987П
01NUTRIA151 45 1 919 548цена »01.198506.1987П
01PERLBEIGE151 45 1 919 550цена »01.198506.1987П
01ANTHRAZIT151 45 1 919 544цена »01.1985П
02ST3,5X16207 11 9 907 783цена »08.1979
02ST3,5X16207 11 9 905 240цена »08.1979
034,3207 11 9 936 412цена »08.197904.1989
030207 11 9 904 207цена »08.1979
04ST3,5X13207 11 9 906 720цена »08.1979
05A4,3207 11 9 931 027цена »08.1979
059X4,3X0,8-200HV207 11 9 904 205цена »08.1979
060151 45 1 859 442цена »08.1979
070151 45 1 839 481цена »08.1979
080151 45 1 874 939цена »09.1984Л
09B3,9X16MM151 13 1 879 479цена »09.1984Л
09ST4,8X16-ZNS107 11 9 901 294цена »01.1985П
09ST4,8X16-ZNS3107 11 9 901 299цена »01.1985П
10ST2,9-1107 12 9 925 706цена »09.1984Л
10ST4,8-6107 12 9 925 711цена »01.198503.1989П
10ST 4,8-6-ZNS3107 12 9 904 225цена »01.1985П
11ST4,2X19151 43 1 874 616цена »09.1984Л
124,2-1-ZNS107 12 9 901 644цена »09.1984Л
124,2-1-ZNS3107 12 9 904 220цена »09.1984Л
Для автомобилей с
НПБ
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
130151 45 1 932 069цена »09.1985Л