Серия: E24
Модель: 633CSi
Регион: Европа
Двигатель: M30
Кузов: купе
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Узел 11_0904. Вакуумная система управления AGR
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть
и
Исполнение для Швеции
01 | | 0 | 1 | 11 74 1 265 889 | цена » | 09.1978 | | А | |
01 | | 0 | 1 | 11 74 1 265 889 | цена » | 09.1978 | | | Л |
02 | | L15-19 | 3 | 07 12 9 952 107 | цена » | 09.1978 | | А | |
02 | | L15-19 | 3 | 07 12 9 952 107 | цена » | 09.1978 | | | Л |
03 | | 0 | 1 | 11 74 1 259 143 | цена » | 09.1978 | | А | |
03 | | 0 | 1 | 11 74 1 259 143 | цена » | 09.1978 | | | Л |
03 | | 10X16MM | 1 | 16 12 1 177 108 | цена » | 09.1978 | | А | |
03 | | 10X16MM | 1 | 16 12 1 177 108 | цена » | 09.1978 | | | Л |
04 | | 3,3X7 | X | 51 73 1 259 952 | цена » | 09.1978 | | А | |
04 | | 3,3X7 | X | 51 73 1 259 952 | цена » | 09.1978 | | | Л |
04 | | 3,3X1,8 | X | 11 74 7 797 050 | цена » | 09.1978 | | А | |
04 | | 3,3X1,8 | X | 11 74 7 797 050 | цена » | 09.1978 | | | Л |
05 | | 3,3X7 | X | 51 73 1 259 951 | цена » | 09.1978 | | А | |
05 | | 3,3X7 | X | 51 73 1 259 951 | цена » | 09.1978 | | | Л |
05 | | 3,3X1,8 | X | 11 74 7 797 177 | цена » | 09.1978 | | А | |
05 | | 3,3X1,8 | X | 11 74 7 797 177 | цена » | 09.1978 | | | Л |
06 | | 0 | 1 | 12 12 1 353 672 | цена » | 09.1978 | | А | |
06 | | 0 | 1 | 12 12 1 353 672 | цена » | 09.1978 | | | Л |
07 | | D=4MM | 1 | 11 73 1 264 101 | цена » | 09.1978 | 12.1981 | А | |
07 | | D=4MM | 1 | 11 73 1 264 101 | цена » | 09.1978 | 12.1981 | | Л |
07 | | 0 | 1 | 22 11 6 759 728 | цена » | 09.1978 | | А | |
07 | | 0 | 1 | 22 11 6 759 728 | цена » | 09.1978 | | | Л |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть
и
Исполнение для Швеции
09 | | 3,3X1,75MM | X | 51 73 1 259 953 | цена » | 09.1978 | | А | |
09 | | 3,3X1,75MM | X | 51 73 1 259 953 | цена » | 09.1978 | | | Л |
09 | | 3,3X1,8 | X | 11 74 7 797 082 | цена » | 09.1978 | | А | |
09 | | 3,3X1,8 | X | 11 74 7 797 082 | цена » | 09.1978 | | | Л |
10 | | 3,3X1,75 | X | 51 73 1 257 971 | цена » | 09.1978 | | А | |
10 | | 3,3X1,75 | X | 51 73 1 257 971 | цена » | 09.1978 | | | Л |
10 | | 3,3X1,8 | X | 11 74 7 797 175 | цена » | 09.1978 | | А | |
10 | | 3,3X1,8 | X | 11 74 7 797 175 | цена » | 09.1978 | | | Л |
10 | | 3,5X1,8 | X | 11 72 7 545 323 | цена » | 09.1978 | | А | |
10 | | 3,5X1,8 | X | 11 72 7 545 323 | цена » | 09.1978 | | | Л |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть
и
Исполнение для Швеции