Серия: E28
Модель: 518i
Регион: Европа
Двигатель: M10
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Группа 16. Система подачи топлива
Узел 16_0175. Топливный насос/топливный фильтр
01 | | 0 | 1 | 16 12 1 152 305 | цена » | 01.1985 | | А | |
01 | | 0 | 1 | 16 12 1 152 305 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
01 | | 0 | 1 | 16 12 1 152 305 | цена » | 01.1985 | | | П |
02 | | 0 | 1 | 16 12 1 152 308 | цена » | 01.1985 | | А | |
02 | | 0 | 1 | 16 12 1 152 308 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
02 | | 0 | 1 | 16 12 1 152 308 | цена » | 01.1985 | | | П |
03 | | 0 | 1 | 16 12 1 177 244 | цена » | 01.1985 | | А | |
03 | | 0 | 1 | 16 12 1 177 244 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
03 | | 0 | 1 | 16 12 1 177 244 | цена » | 01.1985 | | | П |
04 | | 0 | 1 | 16 12 1 152 311 | цена » | 01.1985 | | А | |
04 | | 0 | 1 | 16 12 1 152 311 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
04 | | 0 | 1 | 16 12 1 152 311 | цена » | 01.1985 | | | П |
05 | | 0 | 3 | 16 12 1 177 892 | цена » | 01.1985 | | А | |
05 | | 0 | 3 | 16 12 1 177 892 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
05 | | 0 | 3 | 16 12 1 177 892 | цена » | 01.1985 | | | П |
05 | | 0 | 3 | 16 11 1 178 480 | цена » | 01.1985 | | А | |
05 | | 0 | 3 | 16 11 1 178 480 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
05 | | 0 | 3 | 16 11 1 178 480 | цена » | 01.1985 | | | П |
05 | | 0 | 3 | 61 21 1 243 530 | цена » | 01.1985 | | А | |
05 | | 0 | 3 | 61 21 1 243 530 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
05 | | 0 | 3 | 61 21 1 243 530 | цена » | 01.1985 | | | П |
06 | | B6 | 4 | 07 11 9 932 099 | цена » | 01.1985 | | А | |
06 | | B6 | 4 | 07 11 9 932 099 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
06 | | B6 | 4 | 07 11 9 932 099 | цена » | 01.1985 | | | П |
06 | | B6-ZNS3 | 4 | 07 11 9 904 496 | цена » | 01.1985 | | А | |
06 | | B6-ZNS3 | 4 | 07 11 9 904 496 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
06 | | B6-ZNS3 | 4 | 07 11 9 904 496 | цена » | 01.1985 | | | П |
07 | | M6 | 7 | 23 11 2 322 368 | цена » | 01.1985 | 08.1996 | А | |
07 | | M6 | 7 | 23 11 2 322 368 | цена » | 01.1985 | 08.1996 | М | Л |
07 | | M6 | 7 | 23 11 2 322 368 | цена » | 01.1985 | 08.1996 | | П |
07 | | M6-8-ZNS | 7 | 07 11 9 922 832 | цена » | 01.1985 | | А | |
07 | | M6-8-ZNS | 7 | 07 11 9 922 832 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
07 | | M6-8-ZNS | 7 | 07 11 9 922 832 | цена » | 01.1985 | | | П |
07 | | M6-8-ZNNIV SI | 7 | 07 11 9 905 543 | цена » | 01.1985 | | А | |
07 | | M6-8-ZNNIV SI | 7 | 07 11 9 905 543 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
07 | | M6-8-ZNNIV SI | 7 | 07 11 9 905 543 | цена » | 01.1985 | | | П |
08 | | A6,4-200HV-ZNS3 | 3 | 07 11 9 903 791 | цена » | 01.1985 | | А | |
08 | | A6,4-200HV-ZNS3 | 3 | 07 11 9 903 791 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
08 | | A6,4-200HV-ZNS3 | 3 | 07 11 9 903 791 | цена » | 01.1985 | | | П |
09 | | M6X30-8.8-ZNS3 | 1 | 07 11 9 904 116 | цена » | 01.1985 | | А | |
09 | | M6X30-8.8-ZNS3 | 1 | 07 11 9 904 116 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
09 | | M6X30-8.8-ZNS3 | 1 | 07 11 9 904 116 | цена » | 01.1985 | | | П |
10 | | ST4,8-8 | 2 | 07 12 9 925 739 | цена » | 01.1985 | 12.1987 | А | |
10 | | ST4,8-8 | 2 | 07 12 9 925 739 | цена » | 01.1985 | 12.1987 | М | Л |
10 | | ST4,8-8 | 2 | 07 12 9 925 739 | цена » | 01.1985 | 12.1987 | | П |
10 | | ST 4,8-8-ZNS | 2 | 07 12 9 904 227 | цена » | 01.1985 | | А | |
10 | | ST 4,8-8-ZNS | 2 | 07 12 9 904 227 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
10 | | ST 4,8-8-ZNS | 2 | 07 12 9 904 227 | цена » | 01.1985 | | | П |
11 | | ST4,8X16-C-Z1 | 2 | 07 11 9 916 945 | цена » | 01.1985 | | А | |
11 | | ST4,8X16-C-Z1 | 2 | 07 11 9 916 945 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
11 | | ST4,8X16-C-Z1 | 2 | 07 11 9 916 945 | цена » | 01.1985 | | | П |
12 | | 0 | 1 | 16 14 1 178 751 | цена » | 01.1985 | | А | |
12 | | 0 | 1 | 16 14 1 178 751 | цена » | 01.1985 | | М | Л |
12 | | 0 | 1 | 16 14 1 178 751 | цена » | 01.1985 | | | П |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть
и
Исполнение для Саудовской Аравии