Серия: E28
Модель: 520i
Регион: Европа
Двигатель: M20
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Узел 23_0687. Getrag 245/2/4 крышка+вспом.оборудование
Для автомобилей с
Пакет для такси: опция S581A есть
03 | | D=12MM | 4 | 07 11 9 937 220 | цена » | | 12.1987 | М | П |
03 | | D=12MM | 4 | 07 11 9 937 220 | цена » | | 12.1987 | М | |
03 | | D=12MM | 4 | 07 11 9 906 393 | цена » | | | М | П |
03 | | D=12MM | 4 | 07 11 9 906 393 | цена » | | | М | |
04 | | 10X32 | 4 | 07 11 9 942 304 | цена » | | | М | П |
04 | | 10X32 | 4 | 07 11 9 942 304 | цена » | | | М | |
05 | | M8X30 | 1 | 07 11 9 919 643 | цена » | | | М | П |
05 | | M8X30 | 1 | 07 11 9 919 643 | цена » | | | М | |
05 | | M8X30-8.8-ZNS3 | 1 | 07 12 9 904 067 | цена » | | | М | П |
05 | | M8X30-8.8-ZNS3 | 1 | 07 12 9 904 067 | цена » | | | М | |
06 | | B8 | 8 | 07 11 9 932 095 | цена » | | 12.1987 | М | П |
06 | | B8 | 8 | 07 11 9 932 095 | цена » | | 12.1987 | М | |
06 | | 0 | 8 | 07 11 9 904 115 | цена » | | | М | П |
06 | | 0 | 8 | 07 11 9 904 115 | цена » | | | М | |
07 | | M8X45-8.8-ZNS3 | 1 | 07 11 9 902 955 | цена » | | | М | П |
07 | | M8X45-8.8-ZNS3 | 1 | 07 11 9 902 955 | цена » | | | М | |
07 | | M8X140 | 7 | 07 11 9 912 588 | цена » | | | М | П |
07 | | M8X140 | 7 | 07 11 9 912 588 | цена » | | | М | |
08 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 1 282 394 | цена » | | | М | П |
08 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 1 282 394 | цена » | | | М | |
08 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 1 222 677 | цена » | | 12.1987 | М | П |
08 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 1 222 677 | цена » | | 12.1987 | М | |
08 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 8 677 736 | цена » | | | М | П |
08 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 8 677 736 | цена » | | | М | |
09 | | 56X72X0,3 | 1 | 23 12 1 200 438 | цена » | | | М | П |
09 | | 56X72X0,3 | 1 | 23 12 1 200 438 | цена » | | | М | |
09 | | 56X72X0,4 | 1 | 23 12 1 205 767 | цена » | | | М | П |
09 | | 56X72X0,4 | 1 | 23 12 1 205 767 | цена » | | | М | |
09 | | 56X72X0,5 | 1 | 23 12 1 205 768 | цена » | | | М | П |
09 | | 56X72X0,5 | 1 | 23 12 1 205 768 | цена » | | | М | |
10 | | 0 | 1 | 23 12 1 222 355 | цена » | | | М | П |
10 | | 0 | 1 | 23 12 1 222 355 | цена » | | | М | |
11 | | 40X55X8 | 1 | 23 12 1 205 340 | цена » | | | М | П |
11 | | 40X55X8 | 1 | 23 12 1 205 340 | цена » | | | М | |
11 | | 40X55X8 | 1 | 23 12 1 205 342 | цена » | | | М | П |
11 | | 40X55X8 | 1 | 23 12 1 205 342 | цена » | | | М | |
12 | | 0 | 1 | 23 11 1 203 721 | цена » | | | М | П |
12 | | 0 | 1 | 23 11 1 203 721 | цена » | | | М | |
13 | | B6 | 5 | 07 11 9 932 099 | цена » | | | М | П |
13 | | B6 | 5 | 07 11 9 932 099 | цена » | | | М | |
13 | | B6-ZNS3 | 5 | 07 11 9 904 496 | цена » | | | М | П |
13 | | B6-ZNS3 | 5 | 07 11 9 904 496 | цена » | | | М | |
14 | | M6X20-8.8-ZNS | 4 | 07 11 9 913 016 | цена » | | | М | П |
14 | | M6X20-8.8-ZNS | 4 | 07 11 9 913 016 | цена » | | | М | |
14 | | M6X18 | 1 | 07 11 9 913 472 | цена » | | | М | П |
14 | | M6X18 | 1 | 07 11 9 913 472 | цена » | | | М | |
14 | | M6X18 | 1 | 23 31 7 545 769 | цена » | | | М | П |
14 | | M6X18 | 1 | 23 31 7 545 769 | цена » | | | М | |
15 | | M24X1,5 | 1 | 23 11 1 224 322 | цена » | | 05.2004 | М | П |
15 | | M24X1,5 | 1 | 23 11 1 224 322 | цена » | | 05.2004 | М | |
15 | | M24X1,5 | 1 | 23 11 7 546 876 | цена » | | | М | П |
15 | | M24X1,5 | 1 | 23 11 7 546 876 | цена » | | | М | |
16 | | M6X15 | 1 | 07 11 9 911 216 | цена » | | | М | П |
16 | | M6X15 | 1 | 07 11 9 911 216 | цена » | | | М | |
Для автомобилей с
Пакет для такси: опция S581A есть