Серия: E30
Модель: M3
Регион: Европа
Двигатель: S14
Кузов: 2-дверный
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Узел 11_4321. Поршень кривошипно-шатунного механизма
01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | цена » | | 02.1987 | | |
01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | цена » | | 02.1987 | | |
01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | цена » | | 02.1987 | | |
01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | цена » | | 02.1987 | | |
01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | цена » | | 02.1987 | | |
01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | цена » | | 02.1987 | | |
01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | цена » | | 02.1987 | | |
01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | цена » | | 02.1987 | | |
01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | цена » | 05.1987 | 09.1989 | | |
01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | цена » | 05.1987 | 09.1989 | | |
01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | цена » | 05.1987 | 09.1989 | | |
01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | цена » | 05.1987 | 09.1989 | | |
01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | цена » | 05.1987 | 09.1989 | | |
01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | цена » | 05.1987 | 09.1989 | | |
01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | цена » | 05.1987 | 09.1989 | | |
01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | цена » | 05.1987 | 09.1989 | | |
01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | цена » | 09.1989 | | | |
01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | цена » | 09.1989 | | | |
01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | цена » | 09.1989 | | | |
01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | цена » | 09.1989 | | | |
подходит только для специальной серии 89
01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | цена » | 04.1989 | 07.1989 | | |
01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | цена » | 04.1989 | 07.1989 | | |
01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | цена » | 04.1989 | 07.1989 | | |
01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | цена » | 04.1989 | 07.1989 | | |
01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | цена » | 04.1989 | 07.1989 | | |
01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | цена » | 04.1989 | 07.1989 | | |
01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | цена » | 04.1989 | 07.1989 | | |
01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | цена » | 04.1989 | 07.1989 | | |
подходит только для M Sport E1
FG* M3(0)2190005
*FG M3(0)2190787
01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | цена » | 02.1987 | 05.1987 | | |
01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 309 627 | цена » | 02.1987 | 05.1987 | | |
01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | цена » | 02.1987 | 05.1987 | | |
01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 310 765 | цена » | 02.1987 | 05.1987 | | |
01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | цена » | 02.1987 | 05.1987 | | |
01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 310 806 | цена » | 02.1987 | 05.1987 | | |
01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | цена » | 02.1987 | 05.1987 | | |
01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 310 807 | цена » | 02.1987 | 05.1987 | | |
подходит только для M
Sport E2
01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 312 631 | цена » | 04.1988 | 06.1988 | | |
01 | | 93,355MM("0") | 4 | 11 25 1 312 631 | цена » | 04.1988 | 06.1988 | | |
01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 312 632 | цена » | 04.1988 | 06.1988 | | |
01 | | 93,405MM("00") | 4 | 11 25 1 312 632 | цена » | 04.1988 | 06.1988 | | |
01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 312 633 | цена » | 04.1988 | 06.1988 | | |
01 | | 93,555MM(+0,20) | 4 | 11 25 1 312 633 | цена » | 04.1988 | 06.1988 | | |
01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 312 634 | цена » | 04.1988 | 06.1988 | | |
01 | | 93,755MM(+0,40) | 4 | 11 25 1 312 634 | цена » | 04.1988 | 06.1988 | | |
подходит только к M Sport E3
FG* M3(0) AC79000
*FG M3(0) AC79599
подходит только к M Sport E3
FG* M3(0) AC79000
*FG M3(0) AC79599