BMW → E30. Каталог

Серия: E30
Модель: 325ix
Регион: Европа
Двигатель: M20
1
Кузов: 4-дверный
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 11. Двигатель

Узел 11_4320. Поршень кривошипно-шатунного механизма

Узел 11_4320
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
0183,980MM("0")611 25 1 708 861цена »09.1987
0184,060MM("00")611 25 1 708 862цена »09.1987
0184,230MM(+0,25)611 25 1 708 863цена »09.1987
0184,480MM(+0,50)611 25 1 708 864цена »09.1987
0183,980MM("0")611 25 1 714 444цена »09.1987
0184,060MM("00")611 25 1 714 445цена »09.1987
0183,980MM("0")611 25 1 720 865цена »09.1987
H=63,63мм
с уменьшенной массой
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
0183,980MM("0")611 25 1 735 755цена »06.1988
0184,060MM("00")611 25 1 735 756цена »06.1988
0184,230MM(+0,25)611 25 1 735 757цена »06.1988
0184,480MM(+0,50)611 25 1 735 758цена »06.1988
0183,980MM("0")611 25 1 735 760цена »06.1988
0184,060MM("00")611 25 1 735 761цена »06.1988
0184,230MM(+0,25)611 25 1 735 762цена »06.1988
0184,480MM(+0,50)611 25 1 735 763цена »06.1988
H=73,63мм
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
0183,980MM("0")611 25 1 714 807цена »06.1988
0184,060MM("00")611 25 1 714 808цена »06.1988
0184,230MM(+0,25)611 25 1 714 809цена »06.1988
0184,480MM(+0,50)611 25 1 714 810цена »06.1988
0183,980MM("0")611 25 1 718 924цена »09.198706.1988
0184,060MM("00")611 25 1 718 925цена »09.198706.1988
0184,230MM(+0,25)611 25 1 718 926цена »09.198706.1988
0184,480MM(+0,50)611 25 1 718 927цена »09.198706.1988
Для автомобилей с
Двигатель с низкой компрессией
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01
H=63,63мм
с уменьшенной массой
83,980MM("0")611 25 1 735 755цена »06.1988
01
H=63,63мм
с уменьшенной массой
84,060MM("00")611 25 1 735 756цена »06.1988
01
H=63,63мм
с уменьшенной массой
84,230MM(+0,25)611 25 1 735 757цена »06.1988
01
H=63,63мм
с уменьшенной массой
84,480MM(+0,50)611 25 1 735 758цена »06.1988
0183,980MM("0")611 25 1 714 807цена »06.1988
0184,060MM("00")611 25 1 714 808цена »06.1988
0184,230MM(+0,25)611 25 1 714 809цена »06.1988
0184,480MM(+0,50)611 25 1 714 810цена »06.1988