BMW → E31. Каталог

Серия: E31
Модель: 840i
Регион: Европа
Двигатель: M60
1
Кузов: купе
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 52. Сиденья

Узел 52_0697. Сиденье Пд

Узел 52_0697
подходит только при наличии памяти
подходит только при
автомобили с и без обогрева сидений
автомобили с и без поясничной опоры
обивочная кожа Walknappa
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010226 SCHWARZ152 10 9 064 204цена »11.1991Л
010351 SILB.-DKL152 10 9 064 205цена »11.1991Л
010352 SILB.-SCHW152 10 9 064 206цена »11.1991Л
010355 ULTRAMARIN152 10 9 064 207цена »11.1991Л
010356 PERG.-DKL152 10 9 064 208цена »11.1991Л
010357 PERG.-BRAS152 10 9 064 209цена »11.1991Л
010360 BRASIL152 10 9 064 210цена »11.1991Л
010361 KARMESINRT152 10 9 064 211цена »11.1991Л
010353 SIL-HEL/DK152 10 9 064 212цена »11.1991Л
010354 SIL.HE/SCH152 10 9 064 213цена »11.1991Л
010358 PER.HEL/DK152 10 9 064 214цена »11.1991Л
010359 PER.HEL/BR152 10 9 064 215цена »11.1991Л
010226 SCHWARZ152 10 9 064 248цена »11.1991П
010351 SILB.DUNKL152 10 9 064 249цена »11.1991П
010352 SILB.SCHWA152 10 9 064 250цена »11.1991П
010355 ULTRAMARIN152 10 9 064 251цена »11.1991П
010356 PERG.DUNKL152 10 9 064 252цена »11.1991П
010357 PERG.BRASI152 10 9 064 253цена »11.1991П
010360 BRASIL152 10 9 064 254цена »11.1991П
010361 KARMESINRT152 10 9 064 255цена »11.1991П
010353 SIL.HE/DKL152 10 9 064 256цена »11.1991П
010354 SILB.HE/SC152 10 9 064 257цена »11.1991П
010358 PERG.HE/DK152 10 9 064 258цена »11.1991П
010359 PERG.HE/BR152 10 9 064 259цена »11.1991П
обивочная кожа Buffalo
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010180 ANTHRAZIT152 10 9 064 219цена »11.1991Л
010362 BRASIL152 10 9 064 220цена »11.1991Л
010180 ANTHRAZIT152 10 9 064 263цена »11.1991П
010362 BRASIL152 10 9 064 264цена »11.1991П
обивочная кожа Walknappa
подходит только к Color-Line
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010488 BARBADOSGR152 10 9 064 216цена »11.1991Л
010489 TOBAGOBLAU152 10 9 064 217цена »11.1991Л
010490 CALYPSOROT152 10 9 064 218цена »11.1991Л
010488 BARBADOSGR152 10 9 064 260цена »11.1991П
010489 TOBAGOBLAU152 10 9 064 261цена »11.1991П
010490 CALYPSOROT152 10 9 064 262цена »11.1991П