BMW → E32. Каталог

Серия: E32
Модель: 730i M30
Регион: Европа
Двигатель: M30
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_3042. Обшивка двери Пд

Узел 51_3042
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01INDIGO-DUNKEL151 41 1 948 327цена »09.1990
01INDIGO-DUNKEL151 41 1 948 328цена »09.1990
01HAVANNA151 41 1 948 329цена »09.1990
01HAVANNA151 41 1 948 330цена »09.1990
01SCHWARZ151 41 1 948 325цена »
01SCHWARZ151 41 1 948 326цена »
01SILBERGRAU DKL.151 41 8 127 859цена »09.1990
01SILBERGRAU DKL.151 41 8 127 860цена »09.1990
01ULTRAMARIN151 41 8 127 861цена »09.1990
01ULTRAMARIN151 41 8 127 862цена »09.1990
01PERGAMENT DKL.151 41 8 127 863цена »09.1990
01PERGAMENT DKL.151 41 8 127 864цена »09.1990
01BRASIL151 41 8 127 865цена »09.1990
01BRASIL151 41 8 127 866цена »09.1990
02BUBINGA151 41 1 934 633цена »
02BUBINGA151 41 1 934 634цена »
02NUSSBAUM151 41 8 111 185цена »09.198804.1992
02NUSSBAUM151 41 8 111 185цена »09.198804.1992Л
02NUSSBAUM151 41 8 111 186цена »09.198804.1992
02NUSSBAUM151 41 8 111 186цена »09.198804.1992Л
02NUSSBAUM151 41 8 147 515цена »04.1992А
02NUSSBAUM151 41 8 147 515цена »04.1992Л
02NUSSBAUM151 41 8 147 516цена »04.1992А
02NUSSBAUM151 41 8 147 516цена »04.1992Л
03BUBINGA151 41 1 934 637цена »
03BUBINGA151 41 1 934 638цена »
03NUSSBAUM151 41 8 111 189цена »09.198804.1992
03NUSSBAUM151 41 8 111 189цена »09.198804.1992Л
03NUSSBAUM151 41 8 111 190цена »09.198804.1992
03NUSSBAUM151 41 8 111 190цена »09.198804.1992Л
03NUSSBAUM151 41 8 147 519цена »04.1992А
03NUSSBAUM151 41 8 147 519цена »04.1992Л
03NUSSBAUM151 41 8 147 520цена »04.1992А
03NUSSBAUM151 41 8 147 520цена »04.1992Л
040451 41 1 908 599цена »
050251 41 1 852 743цена »
060251 41 1 908 800цена »
07ANTILOPE151 41 1 948 435цена »09.1987
07ANTILOPE151 41 1 948 435цена »09.1987Л
07ANTILOPE151 41 1 948 436цена »09.1987
07ANTILOPE151 41 1 948 436цена »09.1987Л
07ANTHRAZIT151 41 1 948 427цена »09.1990
07ANTHRAZIT151 41 1 948 428цена »09.1990
07SILBER151 41 1 948 429цена »09.1990
07SILBER151 41 1 948 430цена »09.1990
07INDIGO151 41 1 948 431цена »09.1990
07INDIGO151 41 1 948 432цена »09.1990
07HAVANNA151 41 1 948 433цена »09.1990
07HAVANNA151 41 1 948 434цена »09.1990
07NATUR151 41 1 975 701цена »09.198709.1990
07NATUR151 41 1 975 702цена »09.198709.1990
070427ANTHRAZIT91151 41 8 127 929цена »09.1990
070427ANTHRAZIT91151 41 8 127 930цена »09.1990
070428 SILBERGRAU151 41 8 127 931цена »09.1990
070428 SILBERGRAU151 41 8 127 932цена »09.1990
070429 ULTRAMARIN151 41 8 127 933цена »09.1990
070429 ULTRAMARIN151 41 8 127 934цена »09.1990
070431 BRASIL151 41 8 127 937цена »09.1990
070431 BRASIL151 41 8 127 938цена »09.1990
070430PERGAMENT92151 41 8 163 085цена »01.1992А
070430PERGAMENT92151 41 8 163 085цена »01.1992Л
070430PERGAMENT92151 41 8 163 086цена »01.1992А
070430PERGAMENT92151 41 8 163 086цена »01.1992Л
индивидуальная серия 93/94
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
07CHAMPAGNER151 41 2 263 011цена »
07CHAMPAGNER151 41 2 263 012цена »
07MEXICOGRUEN151 41 2 263 013цена »
07MEXICOGRUEN151 41 2 263 014цена »
подх.только при исп.из кожи Walknappa
*****
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
070236 ANTILOPE151 41 1 957 413цена »09.1987
070236 ANTILOPE151 41 1 957 413цена »09.1987Л
070236 ANTILOPE151 41 1 957 414цена »09.1987
070236 ANTILOPE151 41 1 957 414цена »09.1987Л
070239 CARDINALRO151 41 1 957 419цена »09.1988
070239 CARDINALRO151 41 1 957 420цена »09.1988
070233 SILBER151 41 1 957 407цена »09.1990
070233 SILBER151 41 1 957 408цена »09.1990
070234 INDIGO151 41 1 957 409цена »09.1990
070234 INDIGO151 41 1 957 410цена »09.1990
070235 HAVANNA151 41 1 957 411цена »09.1990
070235 HAVANNA151 41 1 957 412цена »09.1990
070237 NATUR151 41 1 957 415цена »09.1990
070237 NATUR151 41 1 957 416цена »09.1990
070238 SADDLETAN151 41 1 957 417цена »09.1990
070238 SADDLETAN151 41 1 957 418цена »09.1990
070232 SCHWARZ151 41 1 957 405цена »
070232 SCHWARZ151 41 1 957 406цена »
070323KARMESINROT151 41 8 113 717цена »09.1988
070323KARMESINROT151 41 8 113 717цена »09.1988Л
070323KARMESINROT151 41 8 113 718цена »09.1988
070323KARMESINROT151 41 8 113 718цена »09.1988Л
070436 SI.GR.HELL151 41 8 136 363цена »09.1990
070436 SI.GR.HELL151 41 8 136 364цена »09.1990
070433 ULTRAMARIN151 41 8 136 365цена »09.1990
070433 ULTRAMARIN151 41 8 136 366цена »09.1990
070434/0449 PERG.151 41 8 136 367цена »09.1990
070434/0449 PERG.151 41 8 136 368цена »09.1990
070437 PERG.HELL151 41 8 136 369цена »09.1990
070437 PERG.HELL151 41 8 136 370цена »09.1990
070435/0450BRASIL151 41 8 136 371цена »09.1990
070435/0450BRASIL151 41 8 136 372цена »09.1990
070485 SILBERGRAU151 41 8 147 641цена »09.1991А
070485 SILBERGRAU151 41 8 147 641цена »09.1991Л
070485 SILBERGRAU151 41 8 147 642цена »09.1991А
070485 SILBERGRAU151 41 8 147 642цена »09.1991Л
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
070240 SIAMGRAU151 41 1 957 423цена »09.1987
070240 SIAMGRAU151 41 1 957 423цена »09.1987Л
070240 SIAMGRAU151 41 1 957 424цена »09.1987
070240 SIAMGRAU151 41 1 957 424цена »09.1987Л
070241 HAVANNA151 41 1 957 425цена »09.1987
070241 HAVANNA151 41 1 957 425цена »09.1987Л
070241 HAVANNA151 41 1 957 426цена »09.1987
070241 HAVANNA151 41 1 957 426цена »09.1987Л
070308 SIAMGRAU88151 41 8 113 131цена »09.198709.1990
070308 SIAMGRAU88151 41 8 113 132цена »09.198709.1990
070309 HAVANNA88151 41 8 113 133цена »09.198709.1990
070309 HAVANNA88151 41 8 113 134цена »09.198709.1990
070442/444 ANTHRA151 41 8 136 373цена »09.1990
070442/444 ANTHRA151 41 8 136 374цена »09.1990
070443/0445BRASIL151 41 8 136 375цена »09.1990
070443/0445BRASIL151 41 8 136 376цена »09.1990
Для автомобилей с
Отделка частично из кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
070230 ANTILOPE151 41 1 948 445цена »09.1987
070230 ANTILOPE151 41 1 948 445цена »09.1987Л
070230 ANTILOPE151 41 1 948 446цена »09.1987
070230 ANTILOPE151 41 1 948 446цена »09.1987Л
070227 SILBER151 41 1 948 439цена »09.1990
070227 SILBER151 41 1 948 440цена »09.1990
070228 INDIGO151 41 1 948 441цена »09.1990
070228 INDIGO151 41 1 948 442цена »09.1990
070229/309HAVANNA151 41 1 948 443цена »09.1990
070229/309HAVANNA151 41 1 948 444цена »09.1990
070231/7231 NATUR151 41 1 948 447цена »09.1990
070231/7231 NATUR151 41 1 948 448цена »09.1990
070226/308SCHWARZ151 41 1 948 437цена »
070226/308SCHWARZ151 41 1 948 438цена »
070438 SI.GR.HELL151 41 8 127 939цена »09.1990
070438 SI.GR.HELL151 41 8 127 940цена »09.1990
070439 ULTRAMARIN151 41 8 127 941цена »09.1990
070439 ULTRAMARIN151 41 8 127 942цена »09.1990
070440 PERGAMENT151 41 8 127 943цена »09.1990
070440 PERGAMENT151 41 8 127 944цена »09.1990
070441 BRASIL151 41 8 127 945цена »09.1990
070441 BRASIL151 41 8 127 946цена »09.1990
070484 SILBERGRAU151 41 8 147 617цена »09.1991А
070484 SILBERGRAU151 41 8 147 617цена »09.1991Л
070484 SILBERGRAU151 41 8 147 618цена »09.1991А
070484 SILBERGRAU151 41 8 147 618цена »09.1991Л
индивидуальная серия 93/94
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
08MEXICOGRUEN151 41 9 067 508цена »
08CHAMPAGNER151 41 9 067 509цена »
08CHAMPAGNER151 41 9 067 510цена »
08MEXICOGRUEN151 41 9 067 511цена »
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
080220 ANTILOPE151 41 1 956 065цена »09.1987
080220 ANTILOPE151 41 1 956 065цена »09.1987Л
080220 ANTILOPE151 41 1 956 066цена »09.1987
080220 ANTILOPE151 41 1 956 066цена »09.1987Л
080216 ANTHRAZIT151 41 1 956 057цена »09.1990
080216 ANTHRAZIT151 41 1 956 058цена »09.1990
080217 SILBER151 41 1 956 059цена »09.1990
080217 SILBER151 41 1 956 060цена »09.1990
080218 INDIGO151 41 1 956 061цена »09.1990
080218 INDIGO151 41 1 956 062цена »09.1990
080219 HAVANNA151 41 1 956 063цена »09.1990
080219 HAVANNA151 41 1 956 064цена »09.1990
080290/7290 NATUR151 41 1 975 693цена »09.198709.1990
080290/7290 NATUR151 41 1 975 694цена »09.198709.1990
080427 ANTHRAZIT151 41 8 127 867цена »09.1990
080427 ANTHRAZIT151 41 8 127 868цена »09.1990
080428 SILBERGRAU151 41 8 127 869цена »09.1990
080428 SILBERGRAU151 41 8 127 870цена »09.1990
080429 ULTRAMARIN151 41 8 127 871цена »09.1990
080429 ULTRAMARIN151 41 8 127 872цена »09.1990
080431 BRASIL151 41 8 127 875цена »09.1990
080431 BRASIL151 41 8 127 876цена »09.1990
080430 PERGAMENT151 41 8 163 079цена »01.1992А
080430 PERGAMENT151 41 8 163 079цена »01.1992Л
080430 PERGAMENT151 41 8 163 080цена »01.1992А
080430 PERGAMENT151 41 8 163 080цена »01.1992Л
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
подх.для фонаря осв.пространства для ног
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
080216 ANTHRAZIT151 41 1 956 099цена »02.1987Л
080216 ANTHRAZIT151 41 1 956 100цена »02.1987Л
080217 SILBER151 41 1 956 101цена »02.1987Л
080217 SILBER151 41 1 956 102цена »02.1987Л
080218 INDIGO151 41 1 956 103цена »02.1987Л
080218 INDIGO151 41 1 956 104цена »02.1987Л
080219 HAVANNA151 41 1 956 105цена »02.1987Л
080219 HAVANNA151 41 1 956 106цена »02.1987Л
080220 ANTILOPE151 41 1 956 107цена »02.1987Л
080220 ANTILOPE151 41 1 956 108цена »02.1987Л
080220 ANTILOPE151 41 1 975 539цена »02.198709.1987
080220 ANTILOPE151 41 1 975 539цена »02.198709.1987Л
080220 ANTILOPE151 41 1 975 540цена »02.198709.1987
080220 ANTILOPE151 41 1 975 540цена »02.198709.1987Л
080218 INDIGO151 41 1 975 513цена »02.198709.1990
080218 INDIGO151 41 1 975 514цена »02.198709.1990
080219 HAVANNA151 41 1 975 515цена »02.198709.1990
080219 HAVANNA151 41 1 975 516цена »02.198709.1990
080216 ANTHRAZIT151 41 1 975 535цена »02.198709.1990
080216 ANTHRAZIT151 41 1 975 536цена »02.198709.1990
08SILBER151 41 1 975 537цена »02.198709.1990
08SILBER151 41 1 975 538цена »02.198709.1990
080290/7290 NATUR151 41 1 975 689цена »09.198709.1990
080290/7290 NATUR151 41 1 975 690цена »09.198709.1990
080427 ANTHRAZIT151 41 8 136 387цена »09.1990
080427 ANTHRAZIT151 41 8 136 388цена »09.1990
080428 SILBERGRAU151 41 8 136 389цена »09.1990
080428 SILBERGRAU151 41 8 136 390цена »09.1990
080429 ULTRAMARIN151 41 8 136 391цена »09.1990
080429 ULTRAMARIN151 41 8 136 392цена »09.1990
08BRASIL151 41 8 136 395цена »09.1990
08BRASIL151 41 8 136 396цена »09.1990
080430 PERGAMENT151 41 8 163 099цена »01.1992А
080430 PERGAMENT151 41 8 163 099цена »01.1992Л
080430 PERGAMENT151 41 8 163 100цена »01.1992А
080430 PERGAMENT151 41 8 163 100цена »01.1992Л
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
08
только в комбинации с
0240 SIAMGRAU151 41 1 957 517цена »09.1987
08
только в комбинации с
0240 SIAMGRAU151 41 1 957 517цена »09.1987Л
08
только в комбинации с
0240 SIAMGRAU151 41 1 957 518цена »09.1987
08
только в комбинации с
0240 SIAMGRAU151 41 1 957 518цена »09.1987Л
08
только в комбинации с
0241 HAVANNA151 41 1 957 519цена »09.1987
08
только в комбинации с
0241 HAVANNA151 41 1 957 519цена »09.1987Л
08
только в комбинации с
0241 HAVANNA151 41 1 957 520цена »09.1987
08
только в комбинации с
0241 HAVANNA151 41 1 957 520цена »09.1987Л
--0151 41 1 954 789цена »09.1987
--0151 41 1 954 789цена »09.1987Л
--0151 41 1 954 790цена »09.1987
--0151 41 1 954 790цена »09.1987Л
08
только в комбинации с
0308 SIAMGRAU88151 41 8 101 243цена »09.198709.1990
08
только в комбинации с
0308 SIAMGRAU88151 41 8 101 244цена »09.198709.1990
08
только в комбинации с
0309 HAVANNA88151 41 8 101 245цена »09.198709.1990
08
только в комбинации с
0309 HAVANNA88151 41 8 101 246цена »09.198709.1990
--0151 41 1 954 789цена »09.198709.1990
--0151 41 1 954 790цена »09.198709.1990
08
только в комбинации с
0442/0444ANTHRA151 41 8 136 141цена »09.1990
08
только в комбинации с
0442/0444ANTHRA151 41 8 136 142цена »09.1990
08
только в комбинации с
0443/0445BRASIL151 41 8 136 143цена »09.1990
08
только в комбинации с
0443/0445BRASIL151 41 8 136 144цена »09.1990
--0151 41 1 954 789цена »09.1990
--0151 41 1 954 790цена »09.1990
Для автомобилей с
Отделка полностью из кожи
и
Исполнение из кожи Walknappa
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
08
только в комбинации с
0236 ANTILOPE151 41 1 957 507цена »09.1987
08
только в комбинации с
0236 ANTILOPE151 41 1 957 507цена »09.1987Л
08
только в комбинации с
0236 ANTILOPE151 41 1 957 508цена »09.1987
08
только в комбинации с
0236 ANTILOPE151 41 1 957 508цена »09.1987Л
--0151 41 1 954 789цена »09.1987
--0151 41 1 954 789цена »09.1987Л
--0151 41 1 954 790цена »09.1987
--0151 41 1 954 790цена »09.1987Л
08
только в комбинации с
0239 CARDINALRO151 41 1 957 513цена »09.1988
08
только в комбинации с
0239 CARDINALRO151 41 1 957 514цена »09.1988
--0151 41 1 954 789цена »09.1988
--0151 41 1 954 790цена »09.1988
08
только в комбинации с
0233 SILBER151 41 1 957 501цена »09.1990
08
только в комбинации с
0233 SILBER151 41 1 957 502цена »09.1990
08
только в комбинации с
0234 INDIGO151 41 1 957 503цена »09.1990
08
только в комбинации с
0234 INDIGO151 41 1 957 504цена »09.1990
08
только в комбинации с
0235 HAVANNA151 41 1 957 505цена »09.1990
08
только в комбинации с
0235 HAVANNA151 41 1 957 506цена »09.1990
08
только в комбинации с
0237 NATUR151 41 1 957 509цена »09.1990
08
только в комбинации с
0237 NATUR151 41 1 957 510цена »09.1990
08
только в комбинации с
0238 SADDLETAN151 41 1 957 511цена »09.1990
08
только в комбинации с
0238 SADDLETAN151 41 1 957 512цена »09.1990
--0151 41 1 954 789цена »09.1990
--0151 41 1 954 790цена »09.1990
08
только в комбинации с
0232 SCHWARZ151 41 1 957 499цена »
08
только в комбинации с
0232 SCHWARZ151 41 1 957 500цена »
--0151 41 1 954 789цена »
--0151 41 1 954 790цена »
08
только в комбинации с
0323KARMESINROT151 41 8 113 721цена »09.1988
08
только в комбинации с
0323KARMESINROT151 41 8 113 721цена »09.1988Л
08
только в комбинации с
0323KARMESINROT151 41 8 113 722цена »09.1988
08
только в комбинации с
0323KARMESINROT151 41 8 113 722цена »09.1988Л
--0151 41 1 954 789цена »09.1988
--0151 41 1 954 789цена »09.1988Л
--0151 41 1 954 790цена »09.1988
--0151 41 1 954 790цена »09.1988Л
08
только в комбинации с
0436SILBERGR.HE151 41 8 136 131цена »09.1990
08
только в комбинации с
0436SILBERGR.HE151 41 8 136 132цена »09.1990
08
только в комбинации с
0433 ULTRAMARIN151 41 8 136 133цена »09.1990
08
только в комбинации с
0433 ULTRAMARIN151 41 8 136 134цена »09.1990
08
только в комбинации с
0434/0449PERGAM151 41 8 136 135цена »09.1990
08
только в комбинации с
0434/0449PERGAM151 41 8 136 136цена »09.1990
08
только в комбинации с
0437PERGAM.HELL151 41 8 136 137цена »09.1990
08
только в комбинации с
0437PERGAM.HELL151 41 8 136 138цена »09.1990
08
только в комбинации с
0435/0450BRASIL151 41 8 136 139цена »09.1990
08
только в комбинации с
0435/0450BRASIL151 41 8 136 140цена »09.1990
--0151 41 1 954 789цена »09.1990
--0151 41 1 954 790цена »09.1990
08
только в комбинации с
0485 SILBERGRAU151 41 8 147 625цена »09.1991А
08
только в комбинации с
0485 SILBERGRAU151 41 8 147 625цена »09.1991Л
08
только в комбинации с
0485 SILBERGRAU151 41 8 147 626цена »09.1991А
08
только в комбинации с
0485 SILBERGRAU151 41 8 147 626цена »09.1991Л
--0151 41 1 954 789цена »09.1991А
--0151 41 1 954 789цена »09.1991Л
--0151 41 1 954 790цена »09.1991А
--0151 41 1 954 790цена »09.1991Л
Для автомобилей с
Отделка частично из кожи
или
Исполнение из искусственной кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
080230 ANTILOPE151 41 1 956 093цена »09.1987
080230 ANTILOPE151 41 1 956 093цена »09.1987Л
080230 ANTILOPE151 41 1 956 094цена »09.1987
080230 ANTILOPE151 41 1 956 094цена »09.1987Л
080227 SILBER151 41 1 956 087цена »09.1990
080227 SILBER151 41 1 956 088цена »09.1990
080228 INDIGO151 41 1 956 089цена »09.1990
080228 INDIGO151 41 1 956 090цена »09.1990
080229 HAVANNA151 41 1 956 091цена »09.1990