BMW → E32. Каталог

Серия: E32
Модель: 730iL M30
Регион: Европа
Двигатель: M30
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_2241. Обшивка двери Зд

Узел 51_2241
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010308 SIAMGRAU88151 42 8 113 191цена »09.198709.1990
010308 SIAMGRAU88151 42 8 113 192цена »09.198709.1990
010309 HAVANNA88151 42 8 113 193цена »09.198709.1990
010309 HAVANNA88151 42 8 113 194цена »09.198709.1990
01ANTHRAZIT`91151 42 8 139 113цена »09.1990А
01ANTHRAZIT`91151 42 8 139 113цена »09.1990Л
01ANTHRAZIT`91151 42 8 139 114цена »09.1990А
01ANTHRAZIT`91151 42 8 139 114цена »09.1990Л
01BRASIL151 42 8 139 115цена »09.1990А
01BRASIL151 42 8 139 115цена »09.1990Л
01BRASIL151 42 8 139 116цена »09.1990А
01BRASIL151 42 8 139 116цена »09.1990Л
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Walknappa
и
Стеклоподъемники с э/приводом Пд
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010239 CARDIN.ROT151 42 1 964 441цена »09.1988М
010239 CARDIN.ROT151 42 1 964 442цена »09.1988М
010233 SILBER151 42 1 964 429цена »09.1990
010233 SILBER151 42 1 964 430цена »09.1990
010234 INDIGO151 42 1 964 431цена »09.1990
010234 INDIGO151 42 1 964 432цена »09.1990
010237 NATUR151 42 1 964 437цена »09.1990
010237 NATUR151 42 1 964 438цена »09.1990
010238 SADDLE-TAN151 42 1 964 439цена »09.1990
010238 SADDLE-TAN151 42 1 964 440цена »09.1990
010232 SCHWARZ151 42 1 964 427цена »
010232 SCHWARZ151 42 1 964 428цена »
010323 KARMESINRO151 42 8 113 751цена »09.1988А
010323 KARMESINRO151 42 8 113 751цена »09.1988Л
010323KARMESINROT151 42 8 113 752цена »09.1988А
010323KARMESINROT151 42 8 113 752цена »09.1988Л
01SILBERGRAU HELL151 42 8 139 103цена »09.1990А
01SILBERGRAU HELL151 42 8 139 103цена »09.1990Л
01SILBERGRAU HELL151 42 8 139 104цена »09.1990А
01SILBERGRAU HELL151 42 8 139 104цена »09.1990Л
01ULTRAMARIN151 42 8 139 105цена »09.1990А
01ULTRAMARIN151 42 8 139 105цена »09.1990Л
01ULTRAMARIN151 42 8 139 106цена »09.1990А
01ULTRAMARIN151 42 8 139 106цена »09.1990Л
01PERGAMENT151 42 8 139 107цена »09.1990А
01PERGAMENT151 42 8 139 107цена »09.1990Л
01PERGAMENT151 42 8 139 108цена »09.1990А
01PERGAMENT151 42 8 139 108цена »09.1990Л
01PERGAMENT HELL151 42 8 139 109цена »09.1990А
01PERGAMENT HELL151 42 8 139 109цена »09.1990Л
01PERGAMENT HELL151 42 8 139 110цена »09.1990А
01PERGAMENT HELL151 42 8 139 110цена »09.1990Л
01BRASIL151 42 8 139 111цена »09.1990А
01BRASIL151 42 8 139 111цена »09.1990Л
01BRASIL151 42 8 139 112цена »09.1990А
01BRASIL151 42 8 139 112цена »09.1990Л
01SILBERGRAU151 42 8 147 784цена »09.1990А
01SILBERGRAU151 42 8 147 784цена »09.1990Л
01SILBERGRAU151 42 8 147 783цена »09.1991А
01SILBERGRAU151 42 8 147 783цена »09.1991Л
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
или
Исполнение из искусственной кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01SILBER151 42 1 951 740цена »09.1990
01INDIGO151 42 1 951 742цена »09.1990
01HAVANNA151 42 1 951 744цена »09.1990
01NATUR151 42 1 954 062цена »09.1990
01ANTHRAZIT151 42 1 951 738цена »
01SILBERGRAU151 42 8 139 086цена »09.1990А
01SILBERGRAU151 42 8 139 086цена »09.1990Л
01ULTRAMARIN151 42 8 139 088цена »09.1990А
01ULTRAMARIN151 42 8 139 088цена »09.1990Л
01PERGAMENT151 42 8 139 090цена »09.1990А
01PERGAMENT151 42 8 139 090цена »09.1990Л
01BRASIL151 42 8 139 092цена »09.1990А
01BRASIL151 42 8 139 092цена »09.1990Л
01SILBERGRAU HELL151 42 8 139 960цена »09.1990А
01SILBERGRAU HELL151 42 8 139 960цена »09.1990Л
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
020308 SIAMGRAU88151 42 8 113 175цена »09.198709.1990
020308 SIAMGRAU88151 42 8 113 176цена »09.198709.1990
020309 HAVANNA88151 42 8 113 177цена »09.198709.1990
020309 HAVANNA88151 42 8 113 178цена »09.198709.1990
02ANTHRAZIT151 42 8 136 719цена »09.1990Л
02ANTHRAZIT151 42 8 136 719цена »09.1990А
02ANTHRAZIT151 42 8 136 720цена »09.1990Л
02ANTHRAZIT151 42 8 136 720цена »09.1990А
02BRASIL151 42 8 136 721цена »09.1990Л
02BRASIL151 42 8 136 721цена »09.1990А
02BRASIL151 42 8 136 722цена »09.1990Л
02BRASIL151 42 8 136 722цена »09.1990А
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Walknappa
и
Стеклоподъемники с э/приводом Пд
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
020239 CARDIN.ROT151 42 1 949 433цена »09.1988М
020239 CARDIN.ROT151 42 1 949 434цена »09.1988М
020233 SILBER151 42 1 949 421цена »09.1990
020233 SILBER151 42 1 949 422цена »09.1990
020234 INDIGO151 42 1 949 423цена »09.1990
020234 INDIGO151 42 1 949 424цена »09.1990
020237 NATUR151 42 1 949 429цена »09.1990
020237 NATUR151 42 1 949 430цена »09.1990
020238 SADDLE-TAN151 42 1 949 431цена »09.1990
020238 SADDLE-TAN151 42 1 949 432цена »09.1990
020232 SCHWARZ151 42 1 949 419цена »
020232 SCHWARZ151 42 1 949 420цена »
020323KARMESINROT151 42 8 113 733цена »09.1988А
020323KARMESINROT151 42 8 113 733цена »09.1988Л
020323KARMESINROT151 42 8 113 734цена »09.1988А
020323KARMESINROT151 42 8 113 734цена »09.1988Л
02SILBERGRAU HELL151 42 8 136 709цена »09.1990Л
02SILBERGRAU HELL151 42 8 136 709цена »09.1990А
02SILBERGRAU HELL151 42 8 136 710цена »09.1990Л
02SILBERGRAU HELL151 42 8 136 710цена »09.1990А
02ULTRAMARIN151 42 8 136 711цена »09.1990Л
02ULTRAMARIN151 42 8 136 711цена »09.1990А
02ULTRAMARIN151 42 8 136 712цена »09.1990Л
02ULTRAMARIN151 42 8 136 712цена »09.1990А
02PERGAMENT151 42 8 136 713цена »09.1990Л
02PERGAMENT151 42 8 136 713цена »09.1990А
02PERGAMENT151 42 8 136 714цена »09.1990Л
02PERGAMENT151 42 8 136 714цена »09.1990А
02PERGAMENT HELL151 42 8 136 715цена »09.1990Л
02PERGAMENT HELL151 42 8 136 715цена »09.1990А
02PERGAMENT HELL151 42 8 136 716цена »09.1990Л
02PERGAMENT HELL151 42 8 136 716цена »09.1990А
02BRASIL151 42 8 136 717цена »09.1990Л
02BRASIL151 42 8 136 717цена »09.1990А
02BRASIL151 42 8 136 718цена »09.1990Л
02BRASIL151 42 8 136 718цена »09.1990А
02SILBERGRAU151 42 8 147 673цена »09.1991Л
02SILBERGRAU151 42 8 147 673цена »09.1991А
02SILBERGRAU151 42 8 147 674цена »09.1991Л
02SILBERGRAU151 42 8 147 674цена »09.1991А
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
или
Исполнение из искусственной кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02SILBER151 42 1 949 081цена »09.1990
02SILBER151 42 1 949 082цена »09.1990
02INDIGO151 42 1 949 083цена »09.1990
02INDIGO151 42 1 949 084цена »09.1990
02HAVANNA151 42 1 949 085цена »09.1990
02HAVANNA151 42 1 949 086цена »09.1990
02ANTILOPE151 42 1 949 087цена »09.1990
02ANTILOPE151 42 1 949 088цена »09.1990
02NATUR151 42 1 949 089цена »09.1990
02NATUR151 42 1 949 090цена »09.1990
02SCHWARZ151 42 1 949 079цена »
02SCHWARZ151 42 1 949 080цена »
02SILBERGRAU151 42 8 136 699цена »09.1990Л
02SILBERGRAU151 42 8 136 699цена »09.1990А
02SILBERGRAU151 42 8 136 700цена »09.1990Л
02SILBERGRAU151 42 8 136 700цена »09.1990А
02ULTRAMARIN151 42 8 136 701цена »09.1990Л
02ULTRAMARIN151 42 8 136 701цена »09.1990А
02ULTRAMARIN151 42 8 136 702цена »09.1990Л
02ULTRAMARIN151 42 8 136 702цена »09.1990А
02PERGAMENT151 42 8 136 703цена »09.1990Л
02PERGAMENT151 42 8 136 703цена »09.1990А
02PERGAMENT151 42 8 136 704цена »09.1990Л
02PERGAMENT151 42 8 136 704цена »09.1990А
02BRASIL151 42 8 136 705цена »09.1990Л
02BRASIL151 42 8 136 705цена »09.1990А
02BRASIL151 42 8 136 706цена »09.1990Л
02BRASIL151 42 8 136 706цена »09.1990А
02SILBERGRAU HELL151 42 8 139 953цена »09.1990Л
02SILBERGRAU HELL151 42 8 139 953цена »09.1990А
02SILBERGRAU HELL151 42 8 139 954цена »09.1990Л
02SILBERGRAU HELL151 42 8 139 954цена »09.1990А
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
030308 SIAMGRAU88251 16 8 113 033цена »09.198709.1990
030309 HAVANNA88251 16 8 113 034цена »09.198709.1990
03ANTHRAZIT`91251 16 8 141 860цена »09.1990Л
03ANTHRAZIT`91251 16 8 141 860цена »09.1990А
03BRASIL251 16 8 141 861цена »09.1990Л
03BRASIL251 16 8 141 861цена »09.1990А
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Walknappa
и
Стеклоподъемники с э/приводом Пд
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
030239 CARDIN.ROT251 16 1 954 810цена »09.1988М
030233 SILBER251 16 1 954 804цена »09.1990
030234 INDIGO251 16 1 954 805цена »09.1990
030237 NATUR251 16 1 954 808цена »09.1990
030238 SADDLE-TAN251 16 1 954 809цена »09.1990
030232 SCHWARZ251 16 1 954 803цена »
030323 KARMESINRO251 16 8 113 692цена »09.1988А
030323 KARMESINRO251 16 8 113 692цена »09.1988Л
03PERGAMENT HELL251 16 8 141 854цена »09.1990Л
03PERGAMENT HELL251 16 8 141 854цена »09.1990А
03PERGAMENT251 16 8 141 857цена »09.1990Л
03PERGAMENT251 16 8 141 857цена »09.1990А
03BRASIL251 16 8 141 858цена »09.1990Л
03BRASIL251 16 8 141 858цена »09.1990А
03SILBERGRAU251 16 8 147 716цена »09.1991Л
03SILBERGRAU251 16 8 147 716цена »09.1991А
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
или
Исполнение из искусственной кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
03SILBER251 16 1 949 988цена »09.1990
03INDIGO251 16 1 949 989цена »09.1990
03HAVANNA251 16 1 949 997цена »09.1990
03SCHWARZ251 16 1 949 987цена »
03NATUR251 16 1 949 999цена »09.198709.1990
03SILBERGRAU251 16 8 141 809цена »09.1990Л
03SILBERGRAU251 16 8 141 809цена »09.1990А
03SILBERGRAU HELL251 16 8 141 850цена »09.1990Л
03SILBERGRAU HELL251 16 8 141 850цена »09.1990А
03ULTRAMARIN251 16 8 141 851цена »09.1990Л
03ULTRAMARIN251 16 8 141 851цена »09.1990А
03PERGAMENT251 16 8 141 852цена »09.1990Л
03PERGAMENT251 16 8 141 852цена »09.1990А
03BRASIL251 16 8 141 853цена »09.1990Л
03BRASIL251 16 8 141 853цена »09.1990А
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
040X51 41 1 908 855цена »
050X51 41 1 870 718цена »