BMW → E32. Каталог

Серия: E32
Модель: 735i
Регион: Европа
Двигатель: M30
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_1025. вещевой ящик

Узел 51_1025
индивидуальная серия 93/94
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ANTILOPE151 16 8 115 651цена »09.1987АЛ
01ANTHRAZIT151 16 8 114 032цена »09.1990АЛ
01SILBER151 16 8 114 034цена »09.1990АЛ
01HAVANNA151 16 8 114 038цена »09.1990АЛ
01SILBER151 16 8 114 080цена »09.1990АЛ
01INDIGO151 16 8 114 082цена »09.1990АЛ
01HAVANNA151 16 8 115 649цена »09.1990АЛ
01SCHWARZ151 16 8 114 078цена »АЛ
01SCHWARZ151 16 8 114 079цена »АП
01NATUR151 16 8 114 040цена »09.198709.1990АЛ
01NATUR151 16 8 114 084цена »09.198709.1990АЛ
01SILBERGRAU151 16 8 136 991цена »09.1990АЛ
01ULTRAMARIN151 16 8 136 992цена »09.1990АЛ
01BRASIL151 16 8 136 994цена »09.1990АЛ
01SILBERGRAU HELL151 16 8 136 995цена »09.1990АЛ
01ULTRAMARIN151 16 8 136 996цена »09.1990АЛ
01PERGAMENT151 16 8 136 997цена »09.1990АЛ
01BRASIL151 16 8 136 998цена »09.1990АЛ
01SILBERGRAU151 16 8 139 458цена »09.1990АП
01ULTRAMARIN151 16 8 139 459цена »09.1990АП
01PERGAMENT151 16 8 139 460цена »09.1990АП
01BRASIL151 16 8 139 461цена »09.1990АП
01SILBERGRAU HELL151 16 8 139 462цена »09.1990АП
01ULTRAMARIN151 16 8 139 463цена »09.1990АП
01PERGAMENT151 16 8 139 464цена »09.1990АП
01BRASIL151 16 8 139 465цена »09.1990АП
01ANTHRAZIT`91151 16 8 141 211цена »09.1990АЛ
01ANTHRAZIT`91151 16 8 141 212цена »09.1990АП
01SILBERGRAU151 16 8 147 704цена »09.1991АЛ
01SILBERGRAU151 16 8 147 705цена »09.1991АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
подх.только при исп.из кожи Walknappa
*****
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010232 SCHWARZ151 16 8 114 113цена »АП
01KARMESINROT151 16 8 113 663цена »09.1988АП
01SILBERGRAU HELL151 16 8 139 467цена »09.1990АП
01ULTRAMARIN151 16 8 139 468цена »09.1990АП
01PERGAMENT151 16 8 139 469цена »09.1990АП
01PERGAMENT HELL151 16 8 139 470цена »09.1990АП
01BRASIL151 16 8 139 471цена »09.1990АП
01SILBERGRAU151 16 8 147 707цена »09.1991АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010240SIAMGRAU151 16 8 115 504цена »09.1987АЛ
010241HAVANNA151 16 8 115 506цена »09.1987АЛ
010308SIAMGRAU88151 16 8 114 178цена »09.198709.1990АЛ
010309HAVANNA88151 16 8 114 180цена »09.198709.1990АЛ
01ANTHRAZIT`91151 16 8 139 456цена »09.1990АЛ
01BRASIL151 16 8 139 457цена »09.1990АЛ
01ANTHRAZIT'91151 16 8 139 472цена »09.1990АП
01BRASIL151 16 8 139 473цена »09.1990АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Исполнение из кожи
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010236 ANTILOPE151 16 8 115 500цена »09.1987АЛ
010235 HAVANNA151 16 8 115 653цена »09.1987АЛ
010239CARDINALROT151 16 8 115 502цена »09.1988АЛ
010233SILBER151 16 8 114 114цена »09.1990АЛ
010234INDIGO151 16 8 114 116цена »09.1990АЛ
010232SCHWARZ151 16 8 114 112цена »АЛ
010237NATUR151 16 8 114 118цена »09.198709.1990АЛ
010238 SADDLETAN151 16 8 114 120цена »09.198709.1990АЛ
01KARMESINROT151 16 8 114 122цена »09.1988АЛ
01SILBERGRAU HELL151 16 8 139 451цена »09.1990АЛ
01ULTRAMARIN151 16 8 139 452цена »09.1990АЛ
01PERGAMENT151 16 8 139 453цена »09.1990АЛ
01PERGAMENT HELL151 16 8 139 454цена »09.1990АЛ
01BRASIL151 16 8 139 455цена »09.1990АЛ
01SILBERGRAU151 16 8 147 706цена »09.1991АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
020151 16 1 928 718цена »АЛ
030251 16 1 928 629цена »А
04M4X10507 11 9 907 616цена »А
050151 16 1 948 236цена »А
060251 45 1 949 950цена »А
060207 14 6 988 451цена »А
07ST4,2X13-Z2207 11 9 907 939цена »А
08HAVANNA151 16 1 957 703цена »09.1987АЛ
08ANTILOPE151 16 1 957 704цена »09.1987АЛ
08CARDINALROT151 16 1 957 707цена »09.1988АЛ
08SILBER151 16 1 957 701цена »09.1990АЛ
08INDIGO151 16 1 957 702цена »09.1990АЛ
08SCHWARZ151 16 1 957 120цена »АП
08SCHWARZ151 16 1 957 700цена »АЛ
08NATUR151 16 1 957 705цена »09.198709.1990АЛ
08SADDLE-TAN151 16 1 957 706цена »09.198709.1990АЛ
08KARMESINROT151 16 8 113 670цена »09.1988АЛ
08KARMESINROT151 16 8 113 671цена »09.1988АП
08SILBERGRAU151 16 8 139 594цена »09.1990АЛ
08SILBERGRAU HELL151 16 8 139 595цена »09.1990АЛ
08ULTRAMARIN151 16 8 139 596цена »09.1990АЛ
08PERGAMENT151 16 8 139 597цена »09.1990АЛ
08PERGAMENT HELL151 16 8 139 598цена »09.1990АЛ
08BRASIL151 16 8 139 599цена »09.1990АЛ
08SILBERGRAU151 16 8 139 600цена »09.1990АП
08SILBERGRAU HELL151 16 8 139 601цена »09.1990АП
08ULTRAMARIN151 16 8 139 602цена »09.1990АП
08PERGAMENT151 16 8 139 603цена »09.1990АП
08PERGAMENT HELL151 16 8 139 604цена »09.1990АП
090151 16 8 156 253цена »02.1988А
090151 16 9 061 388цена »А
100151 16 8 156 260цена »А
100151 16 9 061 388цена »А
110151 16 1 964 726цена »АЛ
110151 16 1 964 727цена »АП
130151 16 1 951 165цена »АЛ
130151 16 1 963 315цена »АП
140151 16 1 951 169цена »АЛ
140151 16 1 954 411цена »АП
150151 45 1 928 109цена »А
160151 45 1 917 675цена »А
160151 45 1 936 105цена »А
170151 16 1 938 858цена »АЛ
170151 16 1 938 907цена »АП