BMW → E34. Каталог

Серия: E34
Модель: 520i M50
Регион: Европа
Двигатель: M50
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_2735. Центральная консоль

Узел 51_2735
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01SILBER151 16 8 181 946цена »09.1990АП
01INDIGO151 16 8 181 947цена »09.1990АП
01HAVANNA151 16 8 181 948цена »09.1990АП
01NATUR151 16 8 181 949цена »09.1990АП
01SCHWARZ151 16 8 181 945цена »АП
01SILBERGRAU151 16 8 138 117цена »09.1990АП
01ULTRAMARIN151 16 8 138 118цена »09.1990АП
01PERGAMENT151 16 8 138 119цена »09.1990АП
01BRASIL151 16 8 138 120цена »09.1990АП
01SILBERGRAU HELL151 16 8 138 462цена »09.1990АП
020151 16 1 946 193цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
07ST4,2-4107 12 9 925 708цена »АП
07ST4,2-4107 50 9 063 123цена »АП
07ST4,2-2ZNS107 12 9 901 645цена »АП
08ST4,2X13151 16 1 948 970цена »АП
09ST4,2X13-Z2107 11 9 907 939цена »АП
100151 16 1 946 245цена »АП
11SILBER151 16 1 949 794цена »09.1990АП
11INDIGO151 16 1 949 795цена »09.1990АП
11HAVANNA151 16 1 949 797цена »09.1990АП
11NATUR151 16 1 949 798цена »09.1990АП
11KARMESINROT151 16 8 117 088цена »09.1989АП
11SILBERGRAU151 16 8 140 431цена »09.1990АП
11SILBERGRAU HELL151 16 8 140 432цена »09.1990АП
11ULTRAMARIN151 16 8 140 433цена »09.1990АП
11PERGAMENT151 16 8 140 434цена »09.1990АП
11PERGAMENT HELL151 16 8 140 435цена »09.1990АП
11BRASIL151 16 8 140 436цена »09.1990АП
110151 16 8 140 492цена »09.1990АП
12ST4,8X16-C-Z2207 11 9 916 946цена »11.1998АП
12ST4,8X16-ZNS207 11 9 901 294цена »11.1998АП
12ST4,8X16-ZNS3207 11 9 901 299цена »11.1998АП
12ST4,8X16207 11 9 901 311цена »АП
130151 16 2 237 553цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
подходит только при сети D
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
17MOTOROLA D-NETZ151 16 8 174 085цена »АП