BMW → E34. Каталог

Серия: E34
Модель: 525i M50
Регион: Европа
Двигатель: M50
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_2232. отделение для мелких вещей

Узел 51_2232
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010151 16 9 061 172цена »АЛ
010151 16 9 061 174цена »АП
020151 16 9 061 173цена »АЛ
020151 16 9 061 175цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
индивидуальная серия 05/93
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02SCHWARZ151 16 1 956 958цена »09.1990АЛ
02ANTHRAZIT`91151 16 8 138 090цена »05.1991АЛ
02SILBERGRAU HELL151 16 8 140 675цена »АЛ
02SCHWARZ151 16 1 956 967цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
подходит только к Anniversary
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02SCHWARZ151 16 1 956 958цена »09.1990АЛ
02ANTHRAZIT`91151 16 8 138 090цена »05.1991АЛ
02SILBERGRAU HELL151 16 8 140 675цена »АЛ
02SILBERGRAU151 16 2 252 571цена »09.1990АЛ
02SCHWARZ151 16 8 117 765цена »АЛ
02PERGAMENT151 16 8 140 677цена »09.1991АЛ
02SILBERGRAU151 16 8 148 988цена »АЛ
02SCHWARZ151 16 1 956 967цена »АП
02SILBERGRAU151 16 2 252 572цена »АП
02PERGAMENT151 16 8 140 683цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
03NATUR151 16 1 948 978цена »09.1990АП
03NATUR151 16 1 948 981цена »09.1990АЛ
03SILBER151 16 1 949 513цена »09.1990АЛ
03INDIGO151 16 1 949 514цена »09.1990АЛ
03HAVANNA151 16 1 949 515цена »09.1990АЛ
03INDIGO151 16 1 949 529цена »09.1990АП
03HAVANNA151 16 1 949 530цена »09.1990АП
03SCHWARZ151 16 1 949 512цена »АЛ
03SCHWARZ151 16 1 949 527цена »АП
03KARMESINROT151 16 8 117 484цена »09.1989АЛ
03KARMESINROT151 16 8 117 486цена »09.1989АП
03SILBERGRAU151 16 8 138 081цена »09.1990АЛ
03ULTRAMARIN151 16 8 138 082цена »09.1990АЛ
03PERGAMENT151 16 8 138 083цена »09.1990АЛ
03BRASIL151 16 8 138 084цена »09.1990АЛ
03SILBERGRAU151 16 8 138 100цена »09.1990АП
03ULTRAMARIN151 16 8 138 101цена »09.1990АП
03PERGAMENT151 16 8 138 102цена »09.1990АП
03BRASIL151 16 8 138 103цена »09.1990АП
03SILBERGRAU HELL151 16 8 138 454цена »09.1990АЛ
03SILBERGRAU HELL151 16 8 138 458цена »09.1990АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
индивидуальная серия 95 Selection
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
03PETROL151 16 9 068 989цена »АЛ
03MOCCA151 16 9 068 991цена »АЛ
03MOCCA151 16 9 068 992цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
подходит только к Anniversary
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
05SILBERGRAU151 45 2 252 363цена »АП
05SILBERGRAU151 45 2 252 364цена »АЛ
05SCHWARZ151 45 8 110 324цена »АЛ
05SCHWARZ151 45 8 137 083цена »АП
05PERGAMENT151 45 8 137 089цена »АП
05PERGAMENT151 45 8 138 194цена »АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
06CARDINALROTX51 92 1 949 703цена »09.1989А
06SCHIEFERX51 92 8 114 530цена »09.1990А
06INDIGOX51 92 8 114 531цена »09.1990А
06HAVANNAX51 92 8 114 532цена »09.1990А
06NATURX51 92 8 114 535цена »09.1990А
06BRASILX51 92 8 138 497цена »А
06KARMESINROTX51 92 8 114 536цена »09.1989А
06PERGAMENTX51 92 8 124 419цена »09.199001.1992А
06PERGAMENTX51 92 8 145 529цена »09.1990А
06SILBERGRAUX51 92 8 124 417цена »09.199006.1992А
06SILBERGRAUX51 92 8 152 793цена »09.1990А
06ANTHRAZIT`91X51 92 8 124 416цена »09.1990А
06ULTRAMARINX51 92 8 124 418цена »09.1990А
07SILBER151 16 8 181 527цена »09.1990АЛ
07SILBER151 16 8 181 528цена »09.1990АП
07INDIGO151 16 8 181 529цена »09.1990АЛ
07INDIGO151 16 8 181 530цена »09.1990АП
07HAVANNA151 16 8 181 531цена »09.1990АЛ
07HAVANNA151 16 8 181 532цена »09.1990АП
07NATUR151 16 8 181 533цена »09.1990АЛ
07NATUR151 16 8 181 534цена »09.1990АП
07SCHWARZ151 16 8 181 525цена »АЛ
07SCHWARZ151 16 8 181 526цена »АП
07KARMESINROT151 16 8 117 171цена »09.1989АЛ
07KARMESINROT151 16 8 117 172цена »09.1989АП
07SILBERGRAU HELL151 16 8 138 312цена »09.1990АП
07SILBERGRAU HELL151 16 8 138 313цена »09.1990АЛ
07SILBERGRAU151 16 8 138 314цена »09.1990АП
07SILBERGRAU151 16 8 138 315цена »09.1990АЛ
07ULTRAMARIN151 16 8 138 316цена »09.1990АП
07ULTRAMARIN151 16 8 138 317цена »09.1990АЛ
07PERGAMENT151 16 8 138 318цена »09.1990АП
07PERGAMENT151 16 8 138 319цена »09.1990АЛ
07BRASIL151 16 8 138 320цена »09.1990АП
07BRASIL151 16 8 138 321цена »09.1990АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Исполнение из кожи Buffalo
подходит только при ASC/EDC/PDC
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
07HAVANNA '88151 16 8 126 246цена »09.1990АЛ
07SIAMGRAU '88151 16 8 126 247цена »09.1990АЛ
07ANTHRAZIT`91151 16 8 137 650цена »АП
07BRASIL151 16 8 137 652цена »АП
07ANTHRAZIT`91151 16 8 138 367цена »09.1990АЛ
07BRASIL151 16 8 138 369цена »09.1990АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Исполнение из кожи
подходит только при ASC/EDC/PDC
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
07SILBER151 16 8 126 241цена »09.1990АЛ
07INDIGO151 16 8 126 242цена »09.1990АЛ
07NATUR151 16 8 126 243цена »09.1990АЛ
07SCHWARZ151 16 8 126 240цена »АЛ
07SCHWARZ151 16 8 137 636цена »АП
07SILBERGRAU HELL151 16 8 137 638цена »АП
07ULTRAMARIN151 16 8 137 640цена »АП
07PERGAMENT151 16 8 137 642цена »АП
07BRASIL151 16 8 137 644цена »АП
07KARMESINROT151 16 8 137 646цена »АП
07SILBERGRAU151 16 8 148 981цена »АЛ
07KARMESINROT151 16 8 126 244цена »09.1989АЛ
07SILBERGRAU HELL151 16 8 138 351цена »09.1990АЛ
07ULTRAMARIN151 16 8 138 353цена »09.1990АЛ
07PERGAMENT151 16 8 138 355цена »09.1990АЛ
07BRASIL151 16 8 138 357цена »09.1990АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Исполнение из кожи Buffalo
подходит только при ASC,EDC
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
08SILBERX51 16 1 963 980цена »09.1990А
08INDIGOX51 16 1 963 981цена »09.1990А
08HAVANNAX51 16 1 963 983цена »09.1990А
08NATURX51 16 1 963 984цена »09.1990А
08SCHWARZX51 16 1 963 979цена »А
08KARMESINROTX51 16 8 117 170цена »09.1989А
08SILBERGRAU HELLX51 16 8 141 314цена »09.1990А
08SILBERGRAUX51 16 8 141 316цена »09.1990А
08ULTRAMARINX51 16 8 141 318цена »09.1990А
08PERGAMENTX51 16 8 141 320цена »09.1990А
08BRASILX51 16 8 141 322цена »09.1990А
09ST4,2-2207 12 9 925 730цена »07.1996А
10ST4,2X19251 43 1 874 616цена »А
110151 16 1 938 352цена »А
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
АКПП с электрогидравлическим приводом
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
124HP22-EH151 16 1 938 356цена »АП
120151 16 1 938 603цена »АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
130151 16 1 948 047цена »А
130151 16 8 115 865цена »А
14ST2,9-2207 12 9 925 704цена »А
15B2,9X13251 21 1 865 837цена »А