BMW → E34. Каталог

Серия: E34
Модель: 525i M50
Регион: Европа
Двигатель: M50
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_3028. отделение для мелких вещей

Узел 51_3028
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
индивидуальная серия 05/93
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01SCHWARZ151 16 2 252 349цена »АЛ
01SCHWARZ151 16 2 260 303цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
подходит только к Anniversary
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01SCHWARZ151 16 2 252 349цена »АЛ
01PERGAMENT151 16 2 252 373цена »АЛ
01SILBERGRAU151 16 2 252 374цена »АЛ
01SCHWARZ151 16 2 252 472цена »АП
01PERGAMENT151 16 2 252 473цена »АП
01SILBERGRAU151 16 2 252 474цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02SILBER151 16 1 948 904цена »09.1990АЛ
02INDIGO151 16 1 948 905цена »09.1990АЛ
02HAVANNA151 16 1 948 907цена »09.1990АЛ
02SILBER151 16 1 948 910цена »09.1990АП
02INDIGO151 16 1 948 911цена »09.1990АП
02HAVANNA151 16 1 948 913цена »09.1990АП
02NATUR151 16 1 948 914цена »09.1990АП
02SCHWARZ151 16 1 948 903цена »АЛ
02SCHWARZ151 16 1 948 909цена »АП
02KARMESINROT151 16 8 117 103цена »09.1989АП
02KARMESINROT151 16 8 117 104цена »09.1989АЛ
02SILBERGRAU151 16 8 138 056цена »09.1990АЛ
02ULTRAMARIN151 16 8 138 057цена »09.1990АЛ
02PERGAMENT151 16 8 138 058цена »09.1990АЛ
02BRASIL151 16 8 138 059цена »09.1990АЛ
02SILBERGRAU151 16 8 138 060цена »09.1990АП
02ULTRAMARIN151 16 8 138 061цена »09.1990АП
02PERGAMENT151 16 8 138 062цена »09.1990АП
02BRASIL151 16 8 138 063цена »09.1990АП
02SILBERGRAU HELL151 16 8 138 448цена »09.1990АЛ
02SILBERGRAU HELL151 16 8 138 449цена »09.1990АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
подходит только при ASC/EDC/PDC
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02SCHWARZ151 16 1 969 116цена »АЛ
02SCHWARZ151 16 1 975 130цена »АП
02KARMESINROT151 16 8 117 166цена »АЛ
02KARMESINROT151 16 8 117 167цена »АП
02SILBERGRAU HELL151 16 8 138 292цена »09.1990АЛ
02SILBERGRAU151 16 8 138 293цена »09.1990АЛ
02ULTRAMARIN151 16 8 138 294цена »09.1990АЛ
02PERGAMENT151 16 8 138 295цена »09.1990АЛ
02BRASIL151 16 8 138 296цена »09.1990АЛ
02SILBERGRAU HELL151 16 8 138 297цена »09.1990АП
02SILBERGRAU151 16 8 138 298цена »09.1990АП
02ULTRAMARIN151 16 8 138 299цена »09.1990АП
02PERGAMENT151 16 8 138 300цена »09.1990АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
индивидуальная серия 05/93
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02BEIGE 0110151 16 2 251 975цена »АЛ
02GRAU 0120151 16 2 251 976цена »АЛ
02BEIGE 0110151 16 2 251 977цена »АП
02GRAU 0120151 16 2 251 978цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
подходит только при ASC/EDC/PDC
подходит только при э/гидравлич. КПП
*****
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02SCHWARZ151 16 1 969 137цена »АЛ
02SCHWARZ151 16 1 975 164цена »АП
02KARMESINROT151 16 8 117 168цена »АЛ
02KARMESINROT151 16 8 117 169цена »АП
02SILBERGRAU HELL151 16 8 138 302цена »09.1990АЛ
02SILBERGRAU151 16 8 138 303цена »09.1990АЛ
02ULTRAMARIN151 16 8 138 304цена »09.1990АЛ
02PERGAMENT151 16 8 138 305цена »09.1990АЛ
02SILBERGRAU HELL151 16 8 138 307цена »09.1990АП
02SILBERGRAU151 16 8 138 308цена »09.1990АП
02ULTRAMARIN151 16 8 138 309цена »09.1990АП
02PERGAMENT151 16 8 138 310цена »09.1990АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
подходит только к Anniversary
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02BEIGE 0110151 16 2 251 975цена »АЛ
02GRAU 0120151 16 2 251 976цена »АЛ
02BEIGE 0110151 16 2 251 977цена »АП
02GRAU 0120151 16 2 251 978цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Отделка деревом
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02BUBINGA HOCHGL.151 16 8 126 225цена »01.1990АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Отделка деревом
подходит только при ASC,EDC
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02BUBINGA HOCHGL.151 16 8 126 233цена »АЛ
02BUBINGA HOCHGL.151 16 8 126 305цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
АКПП с электрогидравлическим приводом
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02CARDINALROT151 16 1 978 078цена »09.1989АП
02SILBER151 16 1 948 916цена »09.1990АЛ
02INDIGO151 16 1 950 881цена »09.1990АЛ
02HAVANNA151 16 1 950 883цена »09.1990АЛ
02NATUR151 16 1 950 884цена »09.1990АЛ
02SILBER151 16 1 950 921цена »09.1990АП
02INDIGO151 16 1 950 922цена »09.1990АП
02HAVANNA151 16 1 950 924цена »09.1990АП
02NATUR151 16 1 950 925цена »09.1990АП
02SCHWARZ151 16 1 948 915цена »АЛ
02SCHWARZ151 16 1 950 920цена »АП
02KARMESINROT151 16 8 117 105цена »09.1989АЛ
02KARMESINROT151 16 8 117 106цена »09.1989АП
02SILBERGRAU151 16 8 138 064цена »09.1990АП
02ULTRAMARIN151 16 8 138 065цена »09.1990АП
02PERGAMENT151 16 8 138 066цена »09.1990АП
02BRASIL151 16 8 138 067цена »09.1990АП
02SILBERGRAU151 16 8 138 068цена »09.1990АЛ
02ULTRAMARIN151 16 8 138 069цена »09.1990АЛ
02PERGAMENT151 16 8 138 070цена »09.1990АЛ
02BRASIL151 16 8 138 071цена »09.1990АЛ
02SILBERGRAU HELL151 16 8 138 450цена »09.1990АП
02SILBERGRAU HELL151 16 8 138 451цена »09.1990АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
030151 16 1 943 121цена »А
040151 13 1 906 872цена »А
05M6116 13 1 176 747цена »А
060151 16 1 978 035цена »А
060151 16 1 978 036цена »А
07ST4,2-1207 12 9 925 709цена »05.1999А
074,2-1-ZNS207 12 9 901 644цена »А
074,2-1-ZNS3207 12 9 904 220цена »А
08ST4,2X16-Z2207 11 9 907 948цена »А
094X12251 45 8 181 514цена »07.1996А
090207 14 9 141 517цена »А
09E4X8151 45 8 102 577цена »А
103,5151 45 1 944 647цена »09.1999А
10ST3,5-1-ZNS107 12 9 901 634цена »А
11ST3,5X19251 16 1 978 034цена »А
12CARDINALROT251 16 1 954 119цена »09.1989А
12SILBER251 16 1 949 794цена »09.1990А
12INDIGO251 16 1 949 795цена »09.1990А
12HAVANNA251 16 1 949 797цена »09.1990А
12NATUR251 16 1 949 798цена »09.1990А
12KARMESINROT251 16 8 117 088цена »09.1989А
12SILBERGRAU251 16 8 140 431цена »09.1990А
12SILBERGRAU HELL251 16 8 140 432цена »09.1990А
12ULTRAMARIN251 16 8 140 433цена »09.1990А
12PERGAMENT251 16 8 140 434цена »09.1990А
12PERGAMENT HELL251 16 8 140 435цена »09.1990А
12BRASIL251 16 8 140 436цена »09.1990А
120251 16 8 140 492цена »09.1990А
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
индивидуальная серия 05/93
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
13MEXICOGRUEN151 16 2 260 309цена »АЛ
13MEXICOGRUEN151 16 2 260 310цена »АЛ
13MEXICOGRUEN151 16 2 260 311цена »АП
13MEXICOGRUEN151 16 2 260 312цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Микрофильтр
и
кондиционер
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
13SCHIEFER151 16 1 973 777цена »09.1990АЛ
13SCHIEFER151 16 1 973 778цена »09.1990АЛ
13INDIGO151 16 1 973 779цена »09.1990АЛ
13INDIGO151 16 1 973 780цена »09.1990АЛ
13NATUR151 16 1 973 781цена »09.1990АЛ
13NATUR151 16 1 973 782цена »09.1990АЛ
13HAVANNA151 16 1 973 783цена »09.1990АЛ
13HAVANNA151 16 1 973 784цена »09.1990АЛ
13SCHIEFER151 16 8 181 481цена »09.1990АП
13SCHIEFER151 16 8 181 482цена »09.1990АП
13INDIGO151 16 8 181 483цена »09.1990АП
13INDIGO151 16 8 181 484цена »09.1990АП
13NATUR151 16 8 181 485цена »09.1990АП
13NATUR151 16 8 181 486цена »09.1990АП
13HAVANNA151 16 8 181 487цена »09.1990АП
13HAVANNA151 16 8 181 488цена »09.1990АП
13KARMESINROT151 16 8 117 093цена »09.1989АЛ
13KARMESINROT151 16 8 117 094цена »09.1989АЛ
13KARMESINROT151 16 8 117 161цена »09.1989АП
13KARMESINROT151 16 8 117 162цена »09.1989АП
13ANTHRAZIT151 16 8 138 031цена »09.1990АЛ
13SILBERGRAU151 16 8 138 033цена »09.1990АЛ
13ANTHRAZIT151 16 8 138 034цена »09.1990АЛ
13ULTRAMARIN151 16 8 138 035цена »09.1990АЛ
13SILBERGRAU151 16 8 138 036цена »09.1990АЛ
13PERGAMENT151 16 8 138 037цена »09.1990АЛ
13ULTRAMARIN151 16 8 138 038цена »09.1990АЛ
13PERGAMENT151 16 8 138 040цена »09.1990АЛ
13ANTHRAZIT151 16 8 138 258цена »09.1990АП
13SILBERGRAU151 16 8 138 260цена »09.1990АП
13ULTRAMARIN151 16 8 138 262цена »09.1990АП
13PERGAMENT151 16 8 138 264цена »09.1990АП
13ANTHRAZIT151 16 8 138 277цена »09.1990АП
13SILBERGRAU151 16 8 138 279цена »09.1990АП
13ULTRAMARIN151 16 8 138 281цена »09.1990АП
13PERGAMENT151 16 8 138 283цена »09.1990АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
140151 16 9 061 172цена »АЛ
140151 16 9 061 174цена »АП
150151 16 9 061 173цена »АЛ
150151 16 9 061 175цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
индивидуальная серия 05/93
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
15SCHWARZ151 16 1 956 958цена »09.1990АЛ
15ANTHRAZIT`91151 16 8 138 090цена »05.1991АЛ
15SILBERGRAU HELL151 16 8 140 675цена »АЛ
15SCHWARZ151 16 1 956 967цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
подходит только к Anniversary
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
15SCHWARZ151 16 1 956 958цена »09.1990АЛ
15ANTHRAZIT`91151 16 8 138 090цена »05.1991АЛ
15SILBERGRAU HELL151 16 8 140 675цена »АЛ
15SILBERGRAU151 16 2 252 571цена »09.1990АЛ
15SCHWARZ151 16 8 117 765цена »АЛ
15PERGAMENT151 16 8 140 677цена »09.1991АЛ
15SILBERGRAU151 16 8 148 988цена »АЛ
15SCHWARZ151 16 1 956 967цена »АП
15SILBERGRAU151 16 2 252 572цена »АП
15PERGAMENT151 16 8 140 683цена »АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
16NATUR151 16 1 948 978цена »09.1990АП
16NATUR151 16 1 948 981цена »09.1990АЛ
16SILBER151 16 1 949 513цена »09.1990АЛ
16INDIGO151 16 1 949 514цена »09.1990АЛ
16HAVANNA151 16 1 949 515цена »09.1990АЛ
16INDIGO151 16 1 949 529цена »09.1990АП
16HAVANNA151 16 1 949 530цена »09.1990АП
16SCHWARZ151 16 1 949 512цена »АЛ
16SCHWARZ151 16 1 949 527цена »АП
16KARMESINROT151 16 8 117 484цена »09.1989АЛ
16KARMESINROT151 16 8 117 486цена »09.1989АП
16SILBERGRAU151 16 8 138 081цена »09.1990АЛ
16ULTRAMARIN151 16 8 138 082цена »09.1990АЛ
16PERGAMENT151 16 8 138 083цена »09.1990АЛ
16BRASIL151 16 8 138 084цена »09.1990АЛ
16SILBERGRAU151 16 8 138 100цена »09.1990АП
16ULTRAMARIN151 16 8 138 101цена »09.1990АП
16PERGAMENT151 16 8 138 102цена »09.1990АП
16BRASIL151 16 8 138 103цена »09.1990АП
16SILBERGRAU HELL151 16 8 138 454цена »09.1990АЛ
16SILBERGRAU HELL151 16 8 138 458цена »09.1990АП
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
подходит только к Anniversary
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
18SILBERGRAU151 45 2 252 363цена »АП
18SILBERGRAU151 45 2 252 364цена »АЛ
18SCHWARZ151 45 8 110 324цена »АЛ
18SCHWARZ151 45 8 137 083цена »АП
18PERGAMENT151 45 8 137 089цена »АП
18PERGAMENT151 45 8 138 194цена »АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
19CARDINALROTX51 92 1 949 703цена »09.1989А
19SCHIEFERX51 92 8 114 530цена »09.1990А
19INDIGOX51 92 8 114 531цена »09.1990А
19HAVANNAX51 92 8 114 532цена »09.1990А
19NATURX51 92 8 114 535цена »09.1990А
19BRASILX51 92 8 138 497цена »А
19KARMESINROTX51 92 8 114 536цена »09.1989А
19PERGAMENTX51 92 8 124 419цена »09.199001.1992А
19PERGAMENTX51 92 8 145 529цена »09.1990А
19SILBERGRAUX51 92 8 124 417цена »09.199006.1992А
19SILBERGRAUX51 92 8 152 793цена »09.1990А
19ANTHRAZIT`91X51 92 8 124 416цена »09.1990А
19ULTRAMARINX51 92 8 124 418цена »09.1990А
20SILBER151 16 8 181 527цена »09.1990АЛ
20SILBER151 16 8 181 528цена »09.1990АП
20INDIGO151 16 8 181 529цена »09.1990АЛ
20INDIGO151 16 8 181 530цена »09.1990АП
20HAVANNA151 16 8 181 531цена »09.1990АЛ
20HAVANNA151 16 8 181 532цена »09.1990АП
20NATUR151 16 8 181 533цена »09.1990АЛ
20NATUR151 16 8 181 534цена »09.1990АП
20SCHWARZ151 16 8 181 525цена »АЛ
20SCHWARZ151 16 8 181 526цена »АП
20KARMESINROT151 16 8 117 171цена »09.1989АЛ
20KARMESINROT151 16 8 117 172цена »09.1989АП
20SILBERGRAU HELL151 16 8 138 312цена »09.1990АП
20SILBERGRAU HELL151 16 8 138 313цена »09.1990АЛ
20SILBERGRAU151 16 8 138 314цена »09.1990АП
20SILBERGRAU151 16 8 138 315цена »09.1990АЛ
20ULTRAMARIN151 16 8 138 316цена »09.1990АП
20ULTRAMARIN151 16 8 138 317цена »09.1990АЛ
20PERGAMENT151 16 8 138 318цена »09.1990АП
20PERGAMENT151 16 8 138 319цена »09.1990АЛ
20BRASIL151 16 8 138 320цена »09.1990АП
20BRASIL151 16 8 138 321цена »09.1990АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Исполнение из кожи
подходит только при ASC/EDC/PDC
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
20SILBER151 16 8 126 241цена »09.1990АЛ
20INDIGO151 16 8 126 242цена »09.1990АЛ
20NATUR151 16 8 126 243цена »09.1990АЛ
20SCHWARZ151 16 8 126 240цена »АЛ
20SCHWARZ151 16 8 137 636цена »АП
20SILBERGRAU HELL151 16 8 137 638цена »АП
20ULTRAMARIN151 16 8 137 640цена »АП
20PERGAMENT151 16 8 137 642цена »АП
20BRASIL151 16 8 137 644цена »АП
20KARMESINROT151 16 8 137 646цена »АП
20SILBERGRAU151 16 8 148 981цена »АЛ
20KARMESINROT151 16 8 126 244цена »09.1989АЛ
20SILBERGRAU HELL151 16 8 138 351цена »09.1990АЛ
20ULTRAMARIN151 16 8 138 353цена »09.1990АЛ
20PERGAMENT151 16 8 138 355цена »09.1990АЛ
20BRASIL151 16 8 138 357цена »09.1990АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Исполнение из кожи Buffalo
подходит только при ASC/EDC/PDC
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
20HAVANNA '88151 16 8 126 246цена »09.1990АЛ
20SIAMGRAU '88151 16 8 126 247цена »09.1990АЛ
20ANTHRAZIT`91151 16 8 137 650цена »АП
20BRASIL151 16 8 137 652цена »АП
20ANTHRAZIT`91151 16 8 138 367цена »09.1990АЛ
20BRASIL151 16 8 138 369цена »09.1990АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Исполнение из кожи Buffalo
подходит только при ASC,EDC
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
21SILBERX51 16 1 963 980цена »09.1990А
21INDIGOX51 16 1 963 981цена »09.1990А
21HAVANNAX51 16 1 963 983цена »09.1990А
21NATURX51 16 1 963 984цена »09.1990А
21SCHWARZX51 16 1 963 979цена »А
21KARMESINROTX51 16 8 117 170цена »09.1989А
21SILBERGRAU HELLX51 16 8 141 314цена »09.1990А
21SILBERGRAUX51 16 8 141 316цена »09.1990А
21ULTRAMARINX51 16 8 141 318цена »09.1990А
21PERGAMENTX51 16 8 141 320цена »09.1990А
21BRASILX51 16 8 141 322цена »09.1990А
22ST4,2-2207 12 9 925 730цена »07.1996А
22ST4,2-2207 12 9 904 245цена »А
23ST4,2X19251 43 1 874 616цена »А
240151 16 1 938 352цена »А
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
АКПП с электрогидравлическим приводом
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
254HP22-EH151 16 1 938 356цена »АП
250151 16 1 938 603цена »АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Исполнение из кожи Buffalo
подходит только при ASC,EDC
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
250151 16 1 938 351цена »АЛ
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
260151 16 1 948 047цена »А
260151 16 8 115 865цена »А
27ST2,9-2207 12 9 925 704цена »А
28B2,9X13251 21 1 865 837цена »А