BMW → E34. Каталог

Серия: E34
Модель: 535i
Регион: США
Двигатель: M30
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_2236. Обшивка двери Зд

Узел 51_2236
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010X51 41 1 973 500цена »12.1992
020251 41 8 107 840цена »
03ST4,8-1207 12 9 925 735цена »01.1992
03ST4,8-1207 50 9 063 124цена »12.1995
03ST4,8-1-ZNS207 12 9 901 647цена »12.1995
03ST 4,8207 12 9 904 222цена »12.1995
03M5246 63 7 651 465цена »
04ST4,8X45207 11 9 906 771цена »
05CARDINALROT151 42 1 978 755цена »09.1989
05CARDINALROT151 42 1 978 756цена »09.1989
05SILBER151 42 1 973 609цена »09.1990
05SILBER151 42 1 973 610цена »09.1990
05INDIGO151 42 1 973 611цена »09.1990
05INDIGO151 42 1 973 612цена »09.1990
05NATUR151 42 1 973 613цена »09.1990
05NATUR151 42 1 973 614цена »09.1990
05HAVANNA151 42 1 973 615цена »09.1990
05HAVANNA151 42 1 973 616цена »09.1990
05SCHWARZ151 42 1 973 607цена »
05SCHWARZ151 42 1 973 608цена »
05KARMESINROT151 42 8 102 265цена »09.1989
05KARMESINROT151 42 8 102 266цена »09.1989
05SILBERGRAU151 42 8 137 249цена »09.1990
05SILBERGRAU151 42 8 137 250цена »09.1990
05ULTRAMARIN151 42 8 137 251цена »09.1990
05ULTRAMARIN151 42 8 137 252цена »09.1990
05PERGAMENT151 42 8 137 253цена »09.1990
05PERGAMENT151 42 8 137 254цена »09.1990
05BRASIL151 42 8 137 255цена »09.1990
05BRASIL151 42 8 137 256цена »09.1990
05SILBERGRAU151 42 8 137 291цена »09.1990
05SILBERGRAU151 42 8 137 292цена »09.1990
05ULTRAMARIN151 42 8 137 293цена »09.1990
05ULTRAMARIN151 42 8 137 294цена »09.1990
05PERGAMENT151 42 8 137 295цена »09.1990
05PERGAMENT151 42 8 137 296цена »09.1990
05BRASIL151 42 8 137 297цена »09.1990
05BRASIL151 42 8 137 298цена »09.1990
05SILBERGRAU HELL151 42 8 138 811цена »09.1990
05SILBERGRAU HELL151 42 8 138 812цена »09.1990
05SILBERGRAU HELL151 42 8 138 813цена »09.1990
05SILBERGRAU HELL151 42 8 138 814цена »09.1990
06CARDINALROT151 42 1 978 753цена »07.1989
06CARDINALROT151 42 1 978 754цена »07.1989
06SILBER151 42 1 973 597цена »09.1990
06SILBER151 42 1 973 598цена »09.1990
06INDIGO151 42 1 973 599цена »09.1990
06INDIGO151 42 1 973 600цена »09.1990
06NATUR151 42 1 973 601цена »09.1990
06NATUR151 42 1 973 602цена »09.1990
06HAVANNA151 42 1 973 603цена »09.1990
06HAVANNA151 42 1 973 604цена »09.1990
06SCHWARZ151 42 1 973 595цена »
06SCHWARZ151 42 1 973 596цена »
06KARMESINROT151 42 8 102 263цена »07.1989
06KARMESINROT151 42 8 102 264цена »07.1989
06SILBERGRAU151 42 8 126 961цена »09.1990
06SILBERGRAU151 42 8 126 962цена »09.1990
06ULTRAMARIN151 42 8 126 963цена »09.1990
06ULTRAMARIN151 42 8 126 964цена »09.1990
06PERGAMENT151 42 8 126 965цена »09.1990
06PERGAMENT151 42 8 126 966цена »09.1990
06BRASIL151 42 8 126 967цена »09.1990
06BRASIL151 42 8 126 968цена »09.1990
06SILBERGRAU HELL151 42 8 138 769цена »09.1990
06SILBERGRAU HELL151 42 8 138 770цена »09.1990
060486/487 SI.GR.151 42 8 155 639цена »07.1991
060486/487 SI.GR.151 42 8 155 640цена »07.1991
Для автомобилей с
Исполнение из кожи
и
Отделка деревом
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
06SILBER151 42 8 117 345цена »06.198909.1990
06SILBER151 42 8 117 346цена »06.198909.1990
06INDIGO151 42 8 117 531цена »06.198909.1990
06INDIGO151 42 8 117 532цена »06.198909.1990
06NATUR151 42 8 117 533цена »06.198909.1990
06NATUR151 42 8 117 534цена »06.198909.1990
060325/366SCHWARZ151 42 8 117 343цена »06.1989
060235/366SCHWARZ151 42 8 117 344цена »06.1989
060329/369KAR.ROT151 42 8 117 535цена »06.1989
060329/369KAR.ROT151 42 8 117 536цена »06.1989
060451/455SIGR.HE151 42 8 126 993цена »09.1990
060451/455SIGR.HE151 42 8 126 994цена »09.1990
060452/456ULTRA.151 42 8 126 995цена »09.1990
060452/456ULTRA.151 42 8 126 996цена »09.1990
060453/457 PERGA.151 42 8 126 997цена »09.1990
060453/457 PERGA.151 42 8 126 998цена »09.1990
060454/458 BRASIL151 42 8 137 171цена »09.1990
060454/458 BRASIL151 42 8 137 172цена »09.1990
060486/487 SI.GR.151 42 8 155 639цена »07.1991
060486/487 SI.GR.151 42 8 155 640цена »07.1991