BMW → E34. Каталог

Серия: E34
Модель: 535i
Регион: США
Двигатель: M30
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_3053. Обшивка двери Пд

Узел 51_3053
подходит только при частично кожаной
отделке
подходит только при отделке деревом
*****
schwarz 0325, silber 0367/0326, indigo
0368/0327,
natur 0370/0328, karmesinrot 0369/0329,
natur/havanna 7370/7328,
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01SCHWARZ151 41 8 117 379цена »06.198909.1990
01SCHWARZ151 41 8 117 380цена »06.198909.1990
01SILBER151 41 8 117 381цена »06.198909.1990
01SILBER151 41 8 117 382цена »06.198909.1990
01INDIGO151 41 8 117 383цена »06.198909.1990
01INDIGO151 41 8 117 384цена »06.198909.1990
01NATUR151 41 8 117 385цена »06.198909.1990
01NATUR151 41 8 117 386цена »06.198909.1990
01KARMESINROT151 41 8 117 387цена »06.198909.1990
01KARMESINROT151 41 8 117 388цена »06.198909.1990
01NATUR/HAVANNA151 41 8 117 389цена »06.198909.1990
01NATUR/HAVANNA151 41 8 117 390цена »09.198909.1990
подходит только при частично кожаной
отделке
подходит только при отделке деревом
*****
silbergrau hell 0455/0451/0394,
ultramarin 0395/0456/0452,
pergament 0457/0453/0396, brasil
0458/0454, schwarz 0366/0325/0203,
karmesinrot 0369/0329, silbergrau
0487/0486/0483,
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01SILBERGRAU HELL151 41 8 126 889цена »09.1990
01SILBERGRAU HELL151 41 8 126 890цена »09.1990
01ULTRAMARIN151 41 8 126 891цена »09.1990
01ULTRAMARIN151 41 8 126 892цена »09.1990
01PERGAMENT151 41 8 126 893цена »09.1990
01PERGAMENT151 41 8 126 894цена »09.1990
01BRASIL151 41 8 126 895цена »09.1990
01BRASIL151 41 8 126 896цена »09.1990
01SCHWARZ151 41 8 137 467цена »09.1990
01SCHWARZ151 41 8 137 468цена »09.1990
01KARMESINROT151 41 8 137 469цена »09.1990
01KARMESINROT151 41 8 137 470цена »09.1990
01SILBERGRAU151 41 8 155 627цена »07.1991
01SILBERGRAU151 41 8 155 628цена »07.1991
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Канады: опция L838A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010269/279/301SCH151 41 1 978 237цена »09.1990
010269/279/301SCH151 41 1 978 238цена »09.1990
010270/280 SILBER151 41 1 978 239цена »09.1990
010270/280 SILBER151 41 1 978 240цена »09.1990
010271/281/293IND151 41 1 978 241цена »09.1990
010271/281/293IND151 41 1 978 242цена »09.1990
010273/283/295NAT151 41 1 978 243цена »09.1990
010273/283/295NAT151 41 1 978 244цена »09.1990
010272/282/302HAV151 41 1 978 245цена »09.1990
010272/282/302HAV151 41 1 978 246цена »09.1990
017273/283/295N/H151 41 8 107 925цена »09.1990
017273/283/295N/H151 41 8 107 926цена »09.1990
010407/0412SIL.GR151 41 8 126 781цена »09.1990
010407/0412SIL.GR151 41 8 126 782цена »09.1990
010408/0413 ULTRA151 41 8 126 783цена »09.1990
010408/0413 ULTRA151 41 8 126 784цена »09.1990
010410/0415BRASIL151 41 8 126 787цена »09.1990
010410/0415BRASIL151 41 8 126 788цена »09.1990
010406/0411 ANTHR151 41 8 137 459цена »09.1990
010406/0411 ANTHR151 41 8 137 460цена »09.1990
010409/0414 PERGA151 41 8 163 065цена »01.1992
010409/0414 PERGA151 41 8 163 066цена »01.1992
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
020X51 41 1 973 500цена »12.1992
030251 41 8 107 840цена »
04K 4X14251 41 1 973 617цена »12.1995
044X14 ZNT251 41 9 124 467цена »
050164 22 1 384 087цена »
050164 22 1 384 088цена »
060251 41 1 973 949цена »
07K50X25251 41 1 978 465цена »
07K50X25MM251 16 9 158 228цена »
08CARDINALROT151 41 1 940 339цена »09.1989
08SILBER151 41 1 954 102цена »09.1990
08INDIGO151 41 1 954 103цена »09.1990
08HAVANNA151 41 1 954 105цена »09.1990
08NATUR151 41 1 954 106цена »09.1990
08SCHWARZ151 41 1 903 734цена »
08KARMESINROT151 41 8 112 208цена »09.1989
08SILBERGRAU151 41 8 110 487цена »09.1990
08ULTRAMARIN151 41 8 110 488цена »09.1990
08PERGAMENT151 41 8 110 489цена »09.1990
08BRASIL151 41 8 126 700цена »09.1990
08SILBERGRAU HELL151 41 8 138 774цена »09.1990
09CARDINALROT151 42 1 978 747цена »09.1989
09CARDINALROT151 42 1 978 748цена »09.1989
09SILBER151 41 1 973 541цена »09.1990
09SILBER151 41 1 973 542цена »09.1990
09INDIGO151 41 1 973 543цена »09.1990
09INDIGO151 41 1 973 544цена »09.1990
09NATUR151 41 1 973 545цена »09.1990
09NATUR151 41 1 973 546цена »09.1990
09HAVANNA151 41 1 973 547цена »09.1990
09HAVANNA151 41 1 973 548цена »09.1990
09SCHWARZ151 41 1 973 539цена »
09SCHWARZ151 41 1 973 540цена »
09KARMESINROT151 41 8 102 225цена »09.1989
09KARMESINROT151 41 8 102 226цена »09.1989
09SILBERGRAU151 41 8 126 857цена »09.1990
09SILBERGRAU151 41 8 126 858цена »09.1990
09ULTRAMARIN151 41 8 126 859цена »09.1990
09ULTRAMARIN151 41 8 126 860цена »09.1990
09PERGAMENT151 41 8 126 861цена »09.1990
09PERGAMENT151 41 8 126 862цена »09.1990
09BRASIL151 41 8 126 863цена »09.1990
09BRASIL151 41 8 126 864цена »09.1990
09SILBERGRAU HELL151 41 8 138 767цена »09.1990
09SILBERGRAU HELL151 41 8 138 768цена »09.1990
090486/487 SI.GR.151 41 8 155 629цена »07.1991
090486/487 SI.GR.151 41 8 155 630цена »07.1991
Для автомобилей с
Исполнение из кожи
и
Отделка деревом
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
10SILBER151 41 8 117 316цена »08.198909.1990
10SILBER151 41 8 117 315цена »09.198909.1990
10INDIGO151 41 8 117 361цена »09.198909.1990
10INDIGO151 41 8 117 362цена »09.198909.1990
10NATUR151 41 8 117 363цена »09.198909.1990
10NATUR151 41 8 117 364цена »09.198909.1990
100325/366SCHWARZ151 41 8 117 313цена »09.1989
100325/366SCHWARZ151 41 8 117 314цена »09.1989
100329/369KAR.ROT151 41 8 117 365цена »09.1989
100329/369KAR.ROT151 41 8 117 366цена »09.1989
100451/455SIGR.HE151 41 8 126 897цена »09.1990
100451/455SIGR.HE151 41 8 126 898цена »09.1990
100452/456 ULTRA.151 41 8 126 899цена »09.1990
100452/456 ULTRA.151 41 8 126 900цена »09.1990
100453/457 PERGA.151 41 8 126 901цена »09.1990
100453/457 PERGA.151 41 8 126 902цена »09.1990
100454/458 BRASIL151 41 8 126 903цена »09.1990
100454/458 BRASIL151 41 8 126 904цена »09.1990
100486/487 SI.GR.151 41 8 155 629цена »07.1991
100486/487 SI.GR.151 41 8 155 630цена »07.1991