Серия: E36
Модель: M3
Регион: Европа
Двигатель: S50
Кузов: купе
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Группа 18. Система выпуска ОГ
Узел 18_1129. Катализатор/лямбда-зонд
Для автомобилей с
Катализатор
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Швейцарии: опция L804A есть
Для автомобилей с
Катализатор
02 | | M10 | 4 | 18 30 1 317 898 | цена » | | | | |
03 | | 0 | 2 | 11 62 1 317 264 | цена » | | | | |
-- | | M10 | 4 | 18 30 1 317 898 | цена » | | | | |
-- | | M10X45 | 4 | 11 62 1 318 568 | цена » | | | | |
04 | | M10X45 | 4 | 11 62 1 318 568 | цена » | | | | |
05 | | D=10MM | 4 | 07 11 9 904 201 | цена » | | | | |
06 | | 0 | 1 | 18 31 1 401 522 | цена » | | | | |
07 | | B8 | 2 | 07 11 9 932 095 | цена » | | 07.1995 | | |
07 | | 0 | 2 | 07 11 9 904 115 | цена » | | | | |
08 | | M8X20-U1-8.8 | 2 | 07 11 9 904 992 | цена » | | | | |
09 | | 0 | 1 | 18 31 1 404 477 | цена » | | 09.1994 | | П |
09 | | 0 | 1 | 18 31 1 404 477 | цена » | | 09.1994 | | Л |
-- | | D=65,0MM | 1 | 18 31 1 404 478 | цена » | | 09.1994 | | П |
-- | | D=65,0MM | 1 | 18 31 1 404 478 | цена » | | 09.1994 | | Л |
-- | | D=65,0MM | 1 | 18 31 1 404 479 | цена » | | 09.1994 | | П |
-- | | D=65,0MM | 1 | 18 31 1 404 479 | цена » | | 09.1994 | | Л |
09 | | 0 | 1 | 18 31 1 404 477 | цена » | 09.1994 | | | |
10 | | M8X35-10.9-ZNS3 | 2 | 07 11 9 906 650 | цена » | | | | |
11 | | D=8MM | 4 | 18 20 7 546 579 | цена » | | | | |
12 | | 8,4X16X1,6-ZNNV | 2 | 07 11 9 907 030 | цена » | | | | |
13 | | M8 | 3 | 07 12 9 964 655 | цена » | | | | |
13 | | M8-8-ZNS3 | 3 | 07 12 9 904 002 | цена » | | | | |
14 | | D=65,0MM | 1 | 18 31 1 404 478 | цена » | | 09.1994 | | П |
14 | | D=65,0MM | 1 | 18 31 1 404 478 | цена » | | 09.1994 | | Л |
-- | | 0 | 1 | 18 31 1 404 477 | цена » | | 09.1994 | | П |
-- | | 0 | 1 | 18 31 1 404 477 | цена » | | 09.1994 | | Л |
-- | | D=65,0MM | 1 | 18 31 1 404 479 | цена » | | 09.1994 | | П |
-- | | D=65,0MM | 1 | 18 31 1 404 479 | цена » | | 09.1994 | | Л |
14 | | D=65,0MM | 1 | 18 31 1 404 478 | цена » | 09.1994 | | | |
14 | | D=65,0MM | 1 | 18 31 1 404 479 | цена » | 09.1994 | | | |
15 | | M8X16 | 1 | 07 11 9 913 612 | цена » | | | | |
16 | | M8X20-U1-8.8 | 1 | 07 11 9 904 992 | цена » | | | | |
17 | | M8X45-8.8-ZNS3 | 1 | 07 11 9 903 931 | цена » | | | | |
18 | | 0 | 2 | 18 30 1 703 634 | цена » | | | | |
19 | | M8X12 | 2 | 07 11 9 902 914 | цена » | | | | |
20 | | 0 | 2 | 18 21 1 317 630 | цена » | | | | |
21 | | 0 | 1 | 18 11 1 719 417 | цена » | | | | |
22 | | 0 | 1 | 18 10 1 405 737 | цена » | | | | |
23 | | 0 | 1 | 18 11 1 723 379 | цена » | | | | |
24 | | M8X55-8.8 | 4 | 07 11 9 902 957 | цена » | | | | |
25 | | M8 | 4 | 18 30 7 620 549 | цена » | | | | |
26 | | BOSCH/L=570MM | 1 | 11 78 1 401 276 | цена » | | | | |
28 | | L=360MM | 1 | 11 78 1 747 005 | цена » | | | | |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть