BMW → E36. Каталог

Серия: E36
Модель: 318i M42
Регион: США
Двигатель: M42
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 52. Сиденья

Узел 52_2159. Набивка и обивка задн.сид.,люк в спинке

Узел 52_2159
см. "Справка - Сокращения" в ETK
см. "Справка - Сокращения" в ETK
см. "Справка - Сокращения" в ETK
исполнение из ткани с кожей
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010511 ANTHRAZIT152 20 8 188 294цена »09.1993
010513 KLASS.ROT152 20 8 188 295цена »09.1993
010512 TUERKIS152 20 8 188 296цена »09.1993
исполнение из ткани
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010465 ANTHRAZIT152 20 8 144 538цена »09.1993
010466 SILBERGRAU152 20 8 144 539цена »09.1993
010467 ULTRAMARIN152 20 8 144 540цена »09.1993
010468 PERGAMENT152 20 8 144 541цена »09.1993
исполнение из ткани флок "пике"
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010503 ANTHRAZIT152 20 8 188 229цена »09.1993
010504 GRAU152 20 8 188 230цена »09.1993
010505 BEIGE152 20 8 188 231цена »09.1993
обивочная кожа Montana
исполнение Casual
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010518 SCHWARZ152 20 8 188 324цена »09.1993
010519 HELLGRAU152 20 8 188 325цена »09.1993
010520 KLASS.ROT152 20 8 188 326цена »09.1993
010620 BEIGE152 20 8 188 327цена »09.1993
исполнение из велюра
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010546 ANTHRAZIT152 20 8 188 278цена »09.1993
010547 HELLGRAU152 20 8 188 279цена »09.1993
010548 BEIGE HELL152 20 8 188 280цена »09.1993
010549 BLAUVIOL.H152 20 8 188 281цена »09.1993
обивочная кожа Montana
исполнение Soft
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010514 SCHWARZ152 20 8 188 308цена »09.1993
010515 BEIGE152 20 8 188 309цена »09.1993
010517 BLAUVIOLET152 20 8 188 310цена »09.1993
010516 SAFRANGELB152 20 8 188 311цена »09.1993
010595 HELLGRAU152 20 8 188 312цена »09.1993
обивочная искусственная кожа
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010477 SCHWARZ152 20 8 144 482цена »09.1993
010487 ULTRAMARIN152 20 8 144 483цена »09.1993
010479 PERGAMENT152 20 8 144 484цена »09.1993
010521 BEIGE152 20 8 188 232цена »09.1993
исполнение из гладкой ткани репс
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010506 ANTHRAZIT152 20 8 188 263цена »09.199309.1994
010507 GRAU152 20 8 188 264цена »09.199309.1994
010510 KLASS.ROT152 20 8 188 265цена »09.199309.1994
010509 TUERKIS152 20 8 188 266цена »09.199309.1994
обивочная кожа Bison
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010203 SCHWARZ152 20 8 144 503цена »09.1993
010394 SI.GR.HELL152 20 8 144 504цена »09.1993
010395 ULTRAMARIN152 20 8 144 505цена »09.1993
010396 PERGAMENT152 20 8 144 506цена »09.1993
010483 SILBERGRAU152 20 8 156 638цена »09.1993
Для автомобилей с
Ткань гладкая "Клевер": опция D6 есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01D6AT ANTHRAZIT152 20 8 204 130цена »09.1994
01D6TT GRAU152 20 8 204 131цена »09.1994
01D6GD KLASS.ROT152 20 8 204 132цена »09.1994
01D6TK TUERKIS152 20 8 204 133цена »09.1994
01D6ME ASCOTGRUEN152 20 8 233 204цена »09.1997
исполнение из ткани с кожей
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
020511 ANTHRAZIT152 20 8 180 807цена »09.1993
020511 ANTHRAZIT152 20 8 180 808цена »09.1993
020513 KLASS.ROT152 20 8 180 809цена »09.1993
020513 KLASS.ROT152 20 8 180 810цена »09.1993
020512 TUERKIS152 20 8 180 811цена »09.1993
020512 TUERKIS152 20 8 180 812цена »09.1993
исполнение из ткани флок "пике"
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
020503 ANTHRAZIT152 20 8 188 373цена »09.1993
020503 ANTHRAZIT152 20 8 188 374цена »09.1993
020504 GRAU152 20 8 188 375цена »09.1993
020504 GRAU152 20 8 188 376цена »09.1993
020505 BEIGE152 20 8 188 377цена »09.1993
020505 BEIGE152 20 8 188 378цена »09.1993
исполнение из гладкой ткани репс
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
020506 ANTHRAZIT152 20 8 180 787цена »09.199309.1994
020506 ANTHRAZIT152 20 8 180 788цена »09.199309.1994
020507 GRAU152 20 8 180 789цена »09.199309.1994
020507 GRAU152 20 8 180 790цена »09.199309.1994
020510 KLASS.ROT152 20 8 180 791цена »09.199309.1994
020510 KLASS.ROT152 20 8 180 792цена »09.199309.1994
020509 TUERKIS152 20 8 180 793цена »09.199309.1994
020509 TUERKIS152 20 8 180 794цена »09.199309.1994
Для автомобилей с
Ткань гладкая "Клевер": опция D6 есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02D6ME ASCOTGRUEN152 20 8 233 207цена »09.1997
02D6ME ASCOTGRUEN152 20 8 233 208цена »09.1997
Для автомобилей с
Ткань гладкая "Клевер": опция D6 есть
исполнение из гладкой ткани "Klee"
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02D6AT ANTHRAZIT152 20 8 203 629цена »09.1994
02D6AT ANTHRAZIT152 20 8 203 630цена »09.1994
02D6TT GRAU152 20 8 203 631цена »09.1994
02D6TT GRAU152 20 8 203 632цена »09.1994
02D6GD KLASS.ROT152 20 8 203 633цена »09.1994
02D6GD KLASS.ROT152 20 8 203 634цена »09.1994
02D6TK TUERKIS152 20 8 203 635цена »09.1994
02D6TK TUERKIS152 20 8 203 636цена »09.1994
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
030252 20 8 153 256цена »
04L=1800MMX52 20 8 129 296цена »
051,6X20X10,1X52 10 1 945 543цена »