BMW → E36. Каталог

Серия: E36
Модель: 325i
Регион: США
Двигатель: M50
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 51. Оснащение кузова

Узел 51_3105. Обшивка двери Пд

Узел 51_3105
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
BRASIL151 41 8 151 095цена »07.1991
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
BRASIL151 41 8 151 096цена »07.1991
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
466/394/483/389151 41 8 165 657цена »09.1993
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
466/394/483/389151 41 8 165 658цена »09.1993
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
ULTRAMARIN151 41 8 165 659цена »09.1993
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
ULTRAMARIN151 41 8 165 660цена »09.1993
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
PERGAM.DUNKEL151 41 8 165 661цена »09.1993
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
PERGAM.DUNKEL151 41 8 165 662цена »09.1993
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
SCHWARZ151 41 8 165 655цена »
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
SCHWARZ151 41 8 165 656цена »
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
GRAU151 41 8 177 975цена »09.1993
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
GRAU151 41 8 177 976цена »09.1993
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
BEIGE151 41 8 177 977цена »09.1993
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
BEIGE151 41 8 177 978цена »09.1993
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
M7AT ANTHRAZIT151 41 2 264 689цена »
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
M7AT ANTHRAZIT151 41 2 264 690цена »
Для автомобилей с
Полностью кожаная отделка Walknappa
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
L7SW SCHWARZ151 41 2 257 055цена »
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
L7SW SCHWARZ151 41 2 257 056цена »
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
L7TT DKL.GRAU151 41 2 262 009цена »
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
L7TT DKL.GRAU151 41 2 262 010цена »
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
L7SN DKL.BEIGE151 41 2 262 011цена »
01
только в комбинации со
вставкой обшивки двери
*****
L7SN DKL.BEIGE151 41 2 262 012цена »
Для автомобилей с
Исполнение из ткани
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
020392 BRASIL151 41 8 132 607цена »07.1991
020392 BRASIL151 41 8 132 608цена »07.1991
020465 ANTHRAZIT151 41 8 153 965цена »09.1993
020465 ANTHRAZIT151 41 8 153 966цена »09.1993
020468 PERGAMENT151 41 8 153 971цена »09.1993
020468 PERGAMENT151 41 8 153 972цена »09.1993
020466 SILBERGRAU151 41 8 153 968цена »
020466 SILBERGRAU151 41 8 153 967цена »07.199109.1993
020466 SILBERGRAU151 41 8 153 968цена »07.199109.1993
020467 ULTRAMARIN151 41 8 153 969цена »07.199109.1993
020467 ULTRAMARIN151 41 8 153 970цена »07.199109.1993
020506/C1AT/C2AT151 41 8 182 429цена »09.199309.1994
020506/C1AT/C2AT151 41 8 182 430цена »09.199309.1994
020507/C2TT GRAU151 41 8 182 431цена »09.199309.1994
020507/C2TT GRAU151 41 8 182 432цена »09.199309.1994
020510/513 KL.ROT151 41 8 182 435цена »09.199309.1994
020510/513 KL.ROT151 41 8 182 436цена »09.199309.1994
020509/C1TK/C2TK151 41 8 182 437цена »09.199309.1994
020509/C1TK/C2TK151 41 8 182 438цена »09.199309.1994
020503 ANTHRAZIT151 41 8 177 985цена »09.1993
020503 ANTHRAZIT151 41 8 177 986цена »09.1993
020504/C3TT GRAU151 41 8 177 987цена »09.1993
020504/C3TT GRAU151 41 8 177 988цена »09.1993
020505/C3SN BEIGE151 41 8 177 989цена »09.1993
020505/C3SN BEIGE151 41 8 177 990цена »09.1993
020546/C4AT ANTHR151 41 8 182 507цена »09.1993
020546/C4AT ANTHR151 41 8 182 508цена »09.1993
020547/C4TT GRAU151 41 8 182 509цена »09.1993
020547/C4TT GRAU151 41 8 182 510цена »09.1993
020548/C4SN BEIGE151 41 8 182 511цена »09.1993
020548/C4SN BEIGE151 41 8 182 512цена »09.1993
020549/C4MA BL.VI151 41 8 182 513цена »09.1993
020549/C4MA BL.VI151 41 8 182 514цена »09.1993
02MILLPOINT ROT151 41 2 277 271цена »10.1994
02MILLPOINT ROT151 41 2 277 272цена »10.1994
02MILLPOINT BLAU151 41 2 277 275цена »10.1994
02MILLPOINT BLAU151 41 2 277 276цена »10.1994
02MILLPOINT MINT151 41 2 277 279цена »10.1994
02MILLPOINT MINT151 41 2 277 280цена »10.1994
02MILLP. DKL.GRAU151 41 2 277 283цена »10.1994
02MILLP. DKL.GRAU151 41 2 277 284цена »10.1994
Для автомобилей с
Исполнение из кожи Buffalo
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
02M7AT ANTHRAZIT151 41 2 264 693цена »
02M7AT ANTHRAZIT151 41 2 264 694цена »
Для автомобилей с
Исполнение из искусственной кожи
или
Исполнение из кожи
schwarz 0203/0470/0477/0514/0518/0522
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
020397 BRASIL151 41 8 132 583цена »07.1991
020397 BRASIL151 41 8 132 584цена »07.1991
020324KARMESINROT151 41 8 132 585цена »04.1992
020324KARMESINROT151 41 8 132 586цена »04.1992
020394 SI.GR.HELL151 41 8 165 643цена »09.1993
020394 SI.GR.HELL151 41 8 165 644цена »09.1993
020483 SILBERGRAU151 41 8 165 651цена »09.1993
02P7/P8SW151 41 8 165 641цена »
02P7/P8SW151 41 8 165 642цена »
020396/479 PERGAM151 41 8 165 647цена »
020396/479 PERGAM151 41 8 165 648цена »
020483 SILBERGRAU151 41 8 156 262цена »07.199109.1992
020395/478 ULTRAM151 41 8 165 645цена »09.199209.1993
020395/478 ULTRAM151 41 8 165 646цена »09.199209.1993
020396/479 PERGAM151 41 8 165 647цена »09.199209.1993
020396/479 PERGAM151 41 8 165 648цена »09.199209.1993
020483 SILBERGRAU151 41 8 165 652цена »09.199209.1993
020515/521/620 BG151 41 8 178 007цена »09.1993
020515/521/620 BG151 41 8 178 008цена »09.1993
020520/P7GD KL.RO151 41 8 182 559цена »09.1993
020520/P7GD KL.RO151 41 8 182 560цена »09.1993
020517/646 BL.VIO151 41 8 182 577цена »09.1993
020517/646 BL.VIO151 41 8 182 578цена »09.1993
020516/645 SAF.GB151 41 8 182 579цена »09.1993
020516/645 SAF.GB151 41 8 182 580цена »09.1993
Для автомобилей с
Кожа Montana/Casual/hellgrau: опция P7TH есть
или
Кожа Montana/Soft/hellgrau: опция P8TH есть
schwarz 0203/0470/0477/0514/0518/0522
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
020519/0595 GRAU151 41 8 182 557цена »09.1993
020519/0595 GRAU151 41 8 182 558цена »09.1993
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
03BRASIL451 41 8 132 988цена »07.1991
03SILBERGR.DUNKEL451 41 8 132 985цена »09.1993
03ULTRAMARIN451 41 8 132 986цена »09.1993
03SCHWARZ451 41 8 132 984цена »
03BEIGE451 41 8 171 793цена »
03GRAU451 41 8 171 794цена »09.1993
04BRASIL151 41 8 130 841цена »07.1991
04KARMESINROT151 41 8 132 551цена »04.1992
04KARMESINROT151 41 8 132 552цена »04.1992
04PERGAMENT151 41 8 165 703цена »09.1993
04SILBERGRAU151 41 8 165 707цена »09.1993
04SILBERGRAU HELL151 41 8 165 699цена »09.199209.1993
04SILBERGRAU HELL151 41 8 165 700цена »09.199209.1993
04ULTRAMARIN151 41 8 165 701цена »09.199209.1993
04ULTRAMARIN151 41 8 165 702цена »09.199209.1993
04PERGAMENT151 41 8 165 704цена »09.199209.1993
04SILBERGRAU151 41 8 165 708цена »09.199209.1993
04SCHWARZ151 41 8 165 697цена »09.1992
04SCHWARZ151 41 8 165 698цена »09.1992
04GRAU151 41 8 177 993цена »09.1993
04GRAU151 41 8 177 994цена »09.1993
04BEIGE151 41 8 177 995цена »09.1993
04BEIGE151 41 8 177 996цена »09.1993
04KLASSISCHROT151 41 8 182 441цена »09.1993
04KLASSISCHROT151 41 8 182 442цена »09.1993
04TUERKIS151 41 8 182 443цена »09.1993
04TUERKIS151 41 8 182 444цена »09.1993
04BLAUVIOLETT151 41 8 182 517цена »09.1993
04BLAUVIOLETT151 41 8 182 518цена »09.1993
04HELLGRAU151 41 8 182 563цена »09.1993
04HELLGRAU151 41 8 182 564цена »09.1993
04SAFRANGELB151 41 8 182 581цена »09.1993
04SAFRANGELB151 41 8 182 582цена »09.1993
Для автомобилей с
Отделка деревом SA 773
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
04NUSSBAUM-WURZEL151 41 2 261 133цена »
04NUSSBAUM-WURZEL151 41 2 261 134цена »
подходит только для стороны водителя
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
15BRASIL151 41 8 144 794цена »07.1991
15SILBERGR.DUNKEL151 41 8 144 791цена »09.1993
15ULTRAMARIN151 41 8 144 792цена »09.1993
15PERGAM.DUNKEL151 41 8 144 793цена »09.1993
15SCHWARZ151 41 8 144 790цена »
15GRAU151 41 8 182 773цена »09.1993
15BEIGE151 41 8 182 774цена »09.1993