BMW → E38. Каталог

Серия: E38
Модель: 740i M60
Регион: Европа
Двигатель: M60
1
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 52. Сиденья

Узел 52_0643. Сиденье Пд-каркас сиденья/накладки

Узел 52_0643
подходит только для стороны переднего
пассажира
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010152 10 8 196 288цена »09.1995Л
Для автомобилей с
Мех.рег.наклона подушки сиденья
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010152 10 8 196 285цена »09.1995
010152 10 8 196 286цена »09.1995
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
020152 10 8 150 021цена »
020152 10 8 150 022цена »
Для автомобилей с
Мех.рег.наклона подушки сиденья
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
030152 10 8 150 059цена »
030152 10 8 150 060цена »
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
040252 10 8 162 230цена »
подходит только для стороны переднего
пассажира
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
06SCHWARZ152 10 8 207 235цена »04.2001
06SCHWARZ152 10 8 207 236цена »04.2001
06GRAU152 10 8 207 237цена »04.2001
06GRAU152 10 8 207 238цена »04.2001
06MARINEBLAU152 10 8 207 239цена »04.2001
06MARINEBLAU152 10 8 207 240цена »04.2001
06SANDBEIGE152 10 8 207 241цена »04.2001
06SANDBEIGE152 10 8 207 242цена »04.2001
06LAVENDELGRAU152 10 8 207 507цена »04.2001
06LAVENDELGRAU152 10 8 207 508цена »04.2001
06ENGLISCHGRUEN152 10 8 208 839цена »04.2001
06ENGLISCHGRUEN152 10 8 208 852цена »04.2001
06SCHWARZ152 10 7 057 998цена »П
06GRAU152 10 7 057 999цена »П
06MARINEBLAU152 10 7 058 000цена »
06SANDBEIGE152 10 7 058 001цена »
06LAVENDELGRAU152 10 7 058 002цена »
06ENGLISCHGRUEN152 10 7 058 003цена »П
06TOBACCO152 10 7 058 004цена »
06PEARLBEIGE152 10 7 058 005цена »П
06TOBACCOBRAUN152 10 8 260 736цена »09.199804.2001
06PEARLBEIGE152 10 8 260 738цена »09.199804.2001
06TOBACCOBRAUN152 10 8 260 747цена »09.199804.2001
06PEARLBEIGE152 10 8 260 749цена »09.199804.2001
подходит только для стороны водителя
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
06SCHWARZ152 10 8 207 223цена »04.2001
06SCHWARZ152 10 8 207 224цена »04.2001
06GRAU152 10 8 207 225цена »04.2001
06GRAU152 10 8 207 226цена »04.2001
06MARINEBLAU152 10 8 207 227цена »04.2001
06MARINEBLAU152 10 8 207 228цена »04.2001
06SANDBEIGE152 10 8 207 229цена »04.2001
06SANDBEIGE152 10 8 207 230цена »04.2001
06LAVENDELGRAU152 10 8 207 505цена »04.2001
06LAVENDELGRAU152 10 8 207 508цена »04.2001
06ENGLISCHGRUEN152 10 8 208 837цена »04.2001
06ENGLISCHGRUEN152 10 8 208 850цена »04.2001
06SCHWARZ152 10 7 057 988цена »Л
06GRAU152 10 7 057 989цена »Л
06MARINEBLAU152 10 7 057 990цена »Л
06SANDBEIGE152 10 7 057 991цена »Л
06LAVENDELGRAU152 10 7 057 992цена »Л
06ENGLISCHGRUEN152 10 7 057 993цена »П
06TOBACCO152 10 7 057 994цена »Л
06PEARLBEIGE152 10 7 057 995цена »Л
06TOBACCOBRAUN152 10 8 260 735цена »09.199804.2001
06PEARLBEIGE152 10 8 260 737цена »09.199804.2001
06PEARLBEIGE152 10 8 260 750цена »09.199804.2001
натяжитель ремня безопасности
c пиропатроном
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
08SCHWARZ152 10 8 238 487цена »10.1997
08SCHWARZ152 10 8 238 488цена »10.1997
подходит для стороны водителя и
переднего пассажира
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
09SCHWARZ152 10 7 058 018цена »10.1997
09GRAU152 10 7 058 019цена »10.1997
09MARINEBLAU152 10 7 058 020цена »10.1997
09SANDBEIGE152 10 7 058 021цена »10.1997
09LAVENDELGRAU152 10 7 058 022цена »10.1997
09ENGL.GRUEN152 10 7 058 023цена »10.1997
09TOBACCO152 10 7 058 024цена »10.1997
09PEARLBEIGE152 10 7 058 025цена »10.1997
натяжитель ремня безопасности
c пиропатроном
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
09GRAU152 10 8 238 475цена »10.199704.2001
09GRAU152 10 8 238 476цена »10.199704.2001
09SCHWARZ152 10 8 238 477цена »10.199704.2001
09SCHWARZ152 10 8 238 478цена »10.199704.2001
09SANDBEIGE152 10 8 238 479цена »10.199704.2001
09SANDBEIGE152 10 8 238 480цена »10.199704.2001
09ENGLISCHGRUEN152 10 8 238 481цена »10.199704.2001
09ENGLISCHGRUEN152 10 8 238 482цена »10.199704.2001
09MARINEBLAU152 10 8 238 483цена »10.199704.2001
09MARINEBLAU152 10 8 238 484цена »10.199704.2001
09LAVENDELGRAU152 10 8 238 485цена »10.199704.2001
09LAVENDELGRAU152 10 8 238 486цена »10.199704.2001
09TOBACCOBRAUN152 10 8 260 388цена »09.199804.2001
09PEARLBEIGE152 10 8 260 390цена »09.199804.2001
09PEARLBEIGE152 10 8 260 395цена »09.199804.2001