BMW → F25. Каталог

Серия: F25
Модель: X3 18d B47
Регион: Европа
Двигатель: B47
1
Кузов: SAV
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 65. Аудио, навигация, информ. системы

Узел 65_2828. Головное устройство High 2

Узел 65_2828
Внимание!
В случае кражи головного устройства
выяснить
у страховой компании, смонтирована ли
деталь AT
и можно ли учитывать ее со связанной
с ней паушальной залоговой
ценой.
Если имеется гарантия на
использование новой детали,
соответствующий номер детали нужно
взять из
электронного каталога запчастей.
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опция L807A есть
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01JAPAN165 12 6 824 598цена »04.2016
01JAPAN165 12 6 833 445цена »04.201607.2016
01JAPAN165 12 2 448 965цена »04.201608.2016
01JAPAN165 12 9 867 497цена »04.201611.2016
01JAPAN165 12 8 780 770цена »04.201603.2017
01JAPAN165 12 8 794 113цена »04.201607.2017
01JAPAN165 12 8 796 221цена »04.201607.2017
01JAPAN165 12 8 800 156цена »04.201607.2017
01JAPAN165 12 8 804 466цена »04.201611.2017
01JAPAN165 12 8 708 266цена »04.201603.2018
01JAPAN165 12 8 707 197цена »04.201603.2018
01JAPAN165 12 8 721 891цена »04.201607.2018
01JAPAN165 12 8 736 171цена »04.201611.2018
01JAPAN165 12 8 732 661цена »04.201611.2018
01JAPAN165 12 9 437 958цена »04.201603.2019
01JAPAN165 12 9 877 382цена »04.201603.2018
01JP165 12 9 824 992цена »04.201611.2019
01JP165 12 9 394 579цена »04.2016
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опции S8LTA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опции S8LHA нет
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опции S8LHA нет
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опции S8LTA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опции S866A нет
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опции S866A нет
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опции S8LTA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опции S866A нет
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опции S8LHA нет
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опции S609A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опции S609A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опции S8LTA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опции S609A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опции S8LHA нет
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опции S609A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опции S8LHA нет
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опции S8LTA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опции S609A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опции S866A нет
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опции S609A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опции S866A нет
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опции S8LTA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опция S602A есть
и
Система навигации Professional: опции S609A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опции S866A нет
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опции S8LHA нет
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опции S602A нет
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опции S602A нет
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опции S8LTA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опции S602A нет
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опции S8LHA нет
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опции S602A нет
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опция S866A есть
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опции S8LHA нет
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опции S8LTA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опции S602A нет
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опции S866A нет
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опции S602A нет
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опции S866A нет
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опция S8LHA есть
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опции S8LTA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016
01ASIA165 12 9 867 505цена »04.201611.2016
01ASIA165 12 8 780 778цена »04.201603.2017
01ASIA165 12 8 794 120цена »04.201607.2017
01ASIA165 12 8 804 454цена »04.201611.2017
01ASIA165 12 8 708 254цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 707 185цена »04.201603.2018
01ASIA165 12 8 721 879цена »04.201607.2018
01ASIA165 12 8 736 159цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 8 732 649цена »04.201611.2018
01ASIA165 12 9 437 946цена »04.201603.2019
01ASIA165 12 9 877 370цена »04.201607.2019
01ASIA165 12 9 824 980цена »04.201611.2019
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии: опции L807A нет
и
Бортовой монитор с ТВ: опции S602A нет
и
Система навигации Professional: опция S609A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Языковая версия китайский упрощенный: опции S866A нет
и
Управление по странам, Гонконг 04142: опции S8LHA нет
и
Управление по странам, Тайвань 04825: опция S8LTA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
01ASIA165 12 6 833 453цена »04.201607.2016
01ASIA165 12 2 448 973цена »04.201608.2016