Серия: F45N
Модель: 218d B47B
Регион: Европа
Двигатель: B47B
Кузов: Active Tourer
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Узел 33_1845. Балка мостаЗд/подвеска кол/подш.ступ.кол
Для автомобилей с
Объем CO2: опция S1CBA есть
04 | | M12X1,5X48 | 2 | 07 11 9 908 596 | цена » | | | | |
05 | | 0 | 1 | 33 32 6 851 579 | цена » | | 05.2019 | | |
05 | | 0 | 1 | 33 32 6 851 580 | цена » | | 05.2019 | | |
05 | | 0 | 1 | 33 30 6 898 963 | цена » | 05.2019 | | | |
05 | | 0 | 1 | 33 30 6 898 964 | цена » | 05.2019 | | | |
06 | | 0 | 2 | 33 32 6 864 237 | цена » | | | | |
-- | | 250ML | 2 | 83 19 2 405 829 | цена » | | | | |
07 | | 0 | 1 | 33 32 6 851 581 | цена » | | | | |
07 | | 0 | 1 | 33 32 6 851 582 | цена » | | | | |
08 | | M12X1,5X34 | 6 | 31 10 6 885 162 | цена » | | | | |
09 | | 0 | 2 | 33 32 6 870 773 | цена » | | 03.2018 | | |
-- | | M12X1,5-10 ZNS3 | 2 | 33 32 6 760 668 | цена » | | 03.2018 | | |
-- | | M12X1,5X75-10.9 | 2 | 33 32 6 858 053 | цена » | | 03.2018 | | |
09 | | 0 | 2 | 33 32 6 851 563 | цена » | | 11.2019 | | |
-- | | M12X1,5-10 ZNS3 | 4 | 33 32 6 760 668 | цена » | | 11.2019 | | |
-- | | M12X1,5X75-10.9 | 4 | 33 32 6 858 053 | цена » | | 11.2019 | | |
09 | | 0 | 2 | 33 32 6 884 693 | цена » | 11.2019 | | | |
10 | | 0 | 2 | 33 32 6 851 569 | цена » | | | | |
-- | | M12X1,5-10 ZNS3 | 4 | 33 32 6 760 668 | цена » | | | | |
-- | | 0 | 2 | 33 30 6 786 186 | цена » | | | | |
-- | | M12X1,5X75-10.9 | 2 | 33 32 6 858 053 | цена » | | | | |
-- | | M12X1,5X75-10.9 | 2 | 33 32 6 858 054 | цена » | | | | |
11 | | 0 | 2 | 33 30 6 786 186 | цена » | | | | |
12 | | M12X1,5X75-10.9 | 6 | 33 32 6 858 053 | цена » | | | | |
13 | | M12X1,5X75-10.9 | 2 | 33 32 6 858 054 | цена » | | | | |
14 | | TS5X17 SW8 D=22 | 6 | 07 14 9 126 886 | цена » | | | | |
15 | | 0 | 1 | 33 32 6 858 413 | цена » | | | | |
15 | | 0 | 1 | 33 32 6 858 414 | цена » | | | | |
16 | | L=18.4, DMAX=18 | 6 | 07 14 7 201 307 | цена » | | | | |
17 | | HIGH | 2 | 33 41 6 858 086 | цена » | | | | |
17 | | 0 | 2 | 33 41 6 859 547 | цена » | | 07.2018 | | |
-- | Соблюдать Руководство по ремонту | 0 | 8 | 31 10 6 860 974 | цена » | | 07.2018 | | |
17 | Соблюдать Руководство по ремонту | 0 | 2 | 33 40 6 891 921 | цена » | 07.2018 | | | |
18 | | 0 | 8 | 31 10 6 860 974 | цена » | | | | |
19 | | 0 | 2 | 34 52 6 880 757 | цена » | 07.2018 | 06.2019 | | |
19 | | 0 | 2 | 34 52 6 895 882 | цена » | 07.2019 | | | |
Для автомобилей с
Driving Assistant Plus: опция S5ATA есть
Для автомобилей с
Driving Assistant Plus: опции S5ATA нет