BMW → F46. Каталог

Серия: F46
Модель: 220i
Регион: Европа
Двигатель: B48
1
Кузов: Gran Tourer
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 65. Аудио, навигация, информ. системы

Узел 65_2665. Базовое головное устр-во сист.навигации

Узел 65_2665
Для автомобилей с
Система навигации
опция «S6UNA» есть
или
Navigation Plus
опция «S6UPA» есть
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опции S6UPA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опции S6UNA нет
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опции S6NSA нет
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опции S6NSA нет
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опции S6UPA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опции S6NSA нет
и
Система навигации: опции S6UNA нет
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опции S6AEA нет
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опции S6AEA нет
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опции S6UPA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опции S6AEA нет
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опции S6UNA нет
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опции S610A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опции S610A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опции S6UPA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опции S610A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опции S6NSA нет
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опции S610A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опции S6NSA нет
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опции S6UPA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опции S610A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опции S6AEA нет
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Дисплей на лобовом стекле: опции S610A нет
и
Принимающий модуль DAB: опции S654A нет
и
Teleservices: опции S6AEA нет
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опции S6UPA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 6 822 591цена »11.2016
010165 12 6 840 408цена »03.2017
010165 12 8 792 157цена »07.2017
010165 12 8 794 302цена »07.2017
010165 12 8 798 188цена »07.2017
010165 12 8 707 000цена »07.2017
010165 12 8 717 551цена »07.2017
010165 12 9 459 865цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 336цена »07.2017
010165 12 8 791 773цена »07.2017
Для автомобилей с
Driving Assistant: опции S5ASA нет
и
Driving Assistant Plus: опции S5ATA нет
и
Система навигации Professional: опции S609A нет
и
Дисплей на лобовом стекле: опции S610A нет
и
Дисковод CD: опции S650A нет
и
Принимающий модуль DAB: опция S654A есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 9 139 905цена »07.2015
010165 12 9 399 437цена »11.2015
010165 12 6 822 087цена »03.2016
010165 12 6 821 145цена »07.2016
010165 12 6 822 592цена »11.2016
010165 12 6 840 409цена »03.2017
010165 12 8 792 158цена »07.2017
010165 12 8 794 303цена »07.2017
010165 12 8 798 189цена »07.2017
010165 12 8 707 001цена »07.2017
010165 12 8 717 552цена »07.2017
010165 12 8 791 774цена »07.2017
Для автомобилей с
Driving Assistant: опция S5ASA есть
и
Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go: опция S5DFA есть
и
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Дисковод CD: опция S650A есть
и
Принимающий модуль DAB: опция S654A есть
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 9 139 895цена »07.2015
010165 12 9 399 427цена »11.2015
010165 12 6 822 077цена »03.2016
010165 12 6 821 135цена »07.2016
010165 12 6 822 582цена »11.2016
010165 12 6 840 399цена »03.2017
010165 12 8 792 148цена »07.2017
010165 12 8 794 293цена »07.2017
010165 12 8 798 216цена »07.2017
010165 12 8 706 993цена »07.2018
010165 12 8 717 544цена »07.2017
010165 12 9 459 858цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 338цена »07.2017
010165 12 8 791 692цена »07.2017
Для автомобилей с
Driving Assistant: опция S5ASA есть
и
Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go: опция S5DFA есть
и
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Дисковод CD: опция S650A есть
и
Принимающий модуль DAB: опция S654A есть
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опции S6UPA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 9 139 895цена »07.2015
010165 12 9 399 427цена »11.2015
010165 12 6 822 077цена »03.2016
010165 12 6 821 135цена »07.2016
010165 12 6 822 582цена »11.2016
010165 12 6 840 399цена »03.2017
010165 12 8 792 148цена »07.2017
010165 12 8 794 293цена »07.2017
010165 12 8 798 216цена »07.2017
010165 12 8 706 993цена »07.2018
010165 12 8 717 544цена »07.2017
010165 12 9 459 858цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 338цена »07.2017
010165 12 8 791 692цена »07.2017
Для автомобилей с
Driving Assistant: опция S5ASA есть
и
Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go: опция S5DFA есть
и
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Дисковод CD: опция S650A есть
и
Принимающий модуль DAB: опция S654A есть
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опции S6UNA нет
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 9 139 895цена »07.2015
010165 12 9 399 427цена »11.2015
010165 12 6 822 077цена »03.2016
010165 12 6 821 135цена »07.2016
010165 12 6 822 582цена »11.2016
010165 12 6 840 399цена »03.2017
010165 12 8 792 148цена »07.2017
010165 12 8 794 293цена »07.2017
010165 12 8 798 216цена »07.2017
010165 12 8 706 993цена »07.2018
010165 12 8 717 544цена »07.2017
010165 12 9 459 858цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 338цена »07.2017
010165 12 8 791 692цена »07.2017
Для автомобилей с
Driving Assistant: опция S5ASA есть
и
Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go: опция S5DFA есть
и
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Дисковод CD: опция S650A есть
и
Принимающий модуль DAB: опция S654A есть
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опции S6NSA нет
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 9 139 895цена »07.2015
010165 12 9 399 427цена »11.2015
010165 12 6 822 077цена »03.2016
010165 12 6 821 135цена »07.2016
010165 12 6 822 582цена »11.2016
010165 12 6 840 399цена »03.2017
010165 12 8 792 148цена »07.2017
010165 12 8 794 293цена »07.2017
010165 12 8 798 216цена »07.2017
010165 12 8 706 993цена »07.2018
010165 12 8 717 544цена »07.2017
010165 12 9 459 858цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 338цена »07.2017
010165 12 8 791 692цена »07.2017
Для автомобилей с
Driving Assistant: опция S5ASA есть
и
Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go: опция S5DFA есть
и
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Дисковод CD: опция S650A есть
и
Принимающий модуль DAB: опция S654A есть
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опции S6NSA нет
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опции S6UPA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 9 139 895цена »07.2015
010165 12 9 399 427цена »11.2015
010165 12 6 822 077цена »03.2016
010165 12 6 821 135цена »07.2016
010165 12 6 822 582цена »11.2016
010165 12 6 840 399цена »03.2017
010165 12 8 792 148цена »07.2017
010165 12 8 794 293цена »07.2017
010165 12 8 798 216цена »07.2017
010165 12 8 706 993цена »07.2018
010165 12 8 717 544цена »07.2017
010165 12 9 459 858цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 338цена »07.2017
010165 12 8 791 692цена »07.2017
Для автомобилей с
Driving Assistant: опция S5ASA есть
и
Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go: опция S5DFA есть
и
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Дисковод CD: опция S650A есть
и
Принимающий модуль DAB: опция S654A есть
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опции S6NSA нет
и
Система навигации: опции S6UNA нет
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 9 139 895цена »07.2015
010165 12 9 399 427цена »11.2015
010165 12 6 822 077цена »03.2016
010165 12 6 821 135цена »07.2016
010165 12 6 822 582цена »11.2016
010165 12 6 840 399цена »03.2017
010165 12 8 792 148цена »07.2017
010165 12 8 794 293цена »07.2017
010165 12 8 798 216цена »07.2017
010165 12 8 706 993цена »07.2018
010165 12 8 717 544цена »07.2017
010165 12 9 459 858цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 338цена »07.2017
010165 12 8 791 692цена »07.2017
Для автомобилей с
Driving Assistant: опция S5ASA есть
и
Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go: опция S5DFA есть
и
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Дисковод CD: опция S650A есть
и
Принимающий модуль DAB: опция S654A есть
и
Teleservices: опции S6AEA нет
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 9 139 895цена »07.2015
010165 12 9 399 427цена »11.2015
010165 12 6 822 077цена »03.2016
010165 12 6 821 135цена »07.2016
010165 12 6 822 582цена »11.2016
010165 12 6 840 399цена »03.2017
010165 12 8 792 148цена »07.2017
010165 12 8 794 293цена »07.2017
010165 12 8 798 216цена »07.2017
010165 12 8 706 993цена »07.2018
010165 12 8 717 544цена »07.2017
010165 12 9 459 858цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 338цена »07.2017
010165 12 8 791 692цена »07.2017
Для автомобилей с
Driving Assistant: опция S5ASA есть
и
Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go: опция S5DFA есть
и
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Дисковод CD: опция S650A есть
и
Принимающий модуль DAB: опция S654A есть
и
Teleservices: опции S6AEA нет
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опции S6UPA нет
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 9 139 895цена »07.2015
010165 12 9 399 427цена »11.2015
010165 12 6 822 077цена »03.2016
010165 12 6 821 135цена »07.2016
010165 12 6 822 582цена »11.2016
010165 12 6 840 399цена »03.2017
010165 12 8 792 148цена »07.2017
010165 12 8 794 293цена »07.2017
010165 12 8 798 216цена »07.2017
010165 12 8 706 993цена »07.2018
010165 12 8 717 544цена »07.2017
010165 12 9 459 858цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 338цена »07.2017
010165 12 8 791 692цена »07.2017
Для автомобилей с
Driving Assistant: опция S5ASA есть
и
Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go: опция S5DFA есть
и
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Дисковод CD: опция S650A есть
и
Принимающий модуль DAB: опция S654A есть
и
Teleservices: опции S6AEA нет
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опции S6UNA нет
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 9 139 895цена »07.2015
010165 12 9 399 427цена »11.2015
010165 12 6 822 077цена »03.2016
010165 12 6 821 135цена »07.2016
010165 12 6 822 582цена »11.2016
010165 12 6 840 399цена »03.2017
010165 12 8 792 148цена »07.2017
010165 12 8 794 293цена »07.2017
010165 12 8 798 216цена »07.2017
010165 12 8 706 993цена »07.2018
010165 12 8 717 544цена »07.2017
010165 12 9 459 858цена »07.2017
01ECE165 12 9 874 338цена »07.2017
010165 12 8 791 692цена »07.2017
Для автомобилей с
Driving Assistant: опция S5ASA есть
и
Актив.круиз-контроль с функцией Stop&Go: опция S5DFA есть
и
Дисплей на лобовом стекле: опция S610A есть
и
Дисковод CD: опции S650A нет
и
Принимающий модуль DAB: опция S654A есть
и
Teleservices: опция S6AEA есть
и
Комф. телеф. связь с пом. смартфона: опция S6NSA есть
и
Система навигации: опция S6UNA есть
и
Navigation Plus: опция S6UPA есть
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010165 12 9 139 895цена »07.2015
010165 12 9 399 427цена »11.2015
010165 12 6 822 077цена »03.2016
010165 12 6 821 135цена »07.2016
010165 12 6 822 582цена »11.2016
010165 12 6 840 399цена »03.2017
010165 12 8 792 148цена »07.2017
010165 12 8 794 293цена »07.2017
010165 12 8 798 216цена »07.2017
010165 12 8 706 993цена »07.2018
010165 12 8 717 544цена »07.2017
010165 12 9 459 858цена »07.2017