Серия: MOSP
Модель: M235i Racing
Регион: США
Двигатель: N55
Кузов: купе
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Узел 33_2065. Балка заднего моста/подвеска колеса
01 | | M235I RACING | 1 | 33 40 8 417 043 | цена » | | | | |
01 | | M235I RACING | 1 | 33 40 8 417 044 | цена » | | | | |
02 | | HA L1-L2 | 2 | 33 30 8 416 629 | цена » | | | | |
03 | | 0 | 2 | 33 32 6 792 553 | цена » | | | | |
-- | | M14X1,5-10 ZNS3 | 2 | 33 30 6 760 349 | цена » | | | | |
-- | | M14X1,5X82-10.9 | 2 | 33 32 6 762 875 | цена » | | | | |
04 | | SPEC 2016 | 2 | 33 30 8 417 247 | цена » | | | | |
05 | | SPEC 2016 | 2 | 33 30 8 417 242 | цена » | | | | |
06 | | SPEC 2016 | 2 | 33 30 8 417 261 | цена » | | | | |
07 | | SPEC 2016 | 2 | 33 30 8 417 254 | цена » | | | | |
08 | | SPEC 2016 | 2 | 33 30 8 417 250 | цена » | | | | |
09 | | GAXSW16X1,5MS | 4 | 33 30 8 417 241 | цена » | | | | |
-- | | SPEC 2016 | X | 33 30 8 417 242 | цена » | | | | |
-- | | SPEC 2016 | X | 33 30 8 417 247 | цена » | | | | |
10 | | B16 M16X1,5 LH | 10 | 33 30 8 310 772 | цена » | | | | |
-- | | SPEC 2016 | X | 33 30 8 417 242 | цена » | | | | |
-- | | SPEC 2016 | X | 33 30 8 417 247 | цена » | | | | |
-- | | SPEC 2016 | X | 33 30 8 417 250 | цена » | | | | |
-- | | SPEC 2016 | X | 33 30 8 417 254 | цена » | | | | |
-- | | SPEC 2016 | X | 33 30 8 417 261 | цена » | | | | |
11 | | GIXSW16X1,5MS | 2 | 33 30 8 417 264 | цена » | | | | |
-- | | SPEC 2016 | X | 33 30 8 417 261 | цена » | | | | |
12 | | M16X1,5 | 8 | 33 30 8 332 900 | цена » | | | | |
-- | | SPEC 2016 | X | 33 30 8 417 254 | цена » | | | | |
13 | | M16X1,5 LI/LH | 12 | 33 30 8 332 901 | цена » | | | | |
14 | | M14X1,5-10 ZNS3 | 4 | 33 30 6 760 349 | цена » | 01.2016 | | | |
15 | | M14X1,5X85 | 2 | 07 11 9 908 024 | цена » | 01.2016 | | | |
16 | | M12X1,5-10 ZNS3 | 12 | 33 32 6 760 668 | цена » | 01.2016 | | | |
17 | | M14X1,5X95-10.9 | 2 | 33 30 6 784 983 | цена » | 01.2016 | | | |
18 | | 0 | 2 | 33 30 6 786 187 | цена » | 01.2016 | | | |
19 | | M12X1,5X67-10.9 | 6 | 07 11 9 906 489 | цена » | 01.2016 | | | |
20 | | M12X1,5X76-10.9 | 2 | 33 32 6 796 196 | цена » | 01.2016 | | | |
21 | | 0 | 2 | 33 30 6 786 186 | цена » | 01.2016 | | | |
22 | | M12X1,5X74-10.9 | 6 | 33 30 6 793 891 | цена » | | | | |
устанавливается опционально