BMW → Z3. Каталог

Серия: Z3
Модель: Z3 1.9
Регион: США
Двигатель: M44
1
Кузов: родстер
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана

Группа 54. Люк с под.-сдв. крышкой и скл. верх

Узел 54_0194. Складной верх дополнительные элементы

Узел 54_0194
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
010154 31 8 397 648цена »
020154 31 8 398 922цена »
030154 31 8 397 651цена »
030154 31 8 397 652цена »
040154 31 8 397 653цена »
040154 31 8 397 654цена »
050154 31 8 397 655цена »
050154 31 8 397 656цена »
060154 31 8 398 765цена »
060154 31 8 398 766цена »
070154 31 8 397 657цена »
070154 31 8 397 658цена »
080154 31 8 397 659цена »
080154 31 8 397 660цена »
090154 31 8 397 661цена »
090154 31 8 397 662цена »
100151 71 8 398 104цена »
110151 71 8 397 931цена »
12ST6,3X22-C-Z1X07 11 9 916 969цена »
130X54 31 8 398 777цена »
14ISA M5X10X54 31 8 234 675цена »
14ISA M5X10X07 14 9 128 051цена »
14ISA M5X12X54 31 8 234 676цена »
14M5X10X54 31 8 398 772цена »
15ISA M5X8X54 31 8 234 668цена »
15M5X8X54 31 8 398 778цена »
161.0MMX54 31 8 398 779цена »
160.5MMX54 31 8 411 129цена »
17KREUZSCHLITZX54 31 8 398 781цена »
18SCHWARZ154 31 8 399 501цена »06.1997
18SCHWARZ154 31 8 410 047цена »02.1999
18GRAUBEIGE154 31 8 399 502цена »02.1999
18
только в комбинации с
SCHWARZ154 31 8 412 054цена »02.1999
18
только в комбинации с
GRAUBEIGE154 31 8 412 055цена »02.1999
--ST4,2X16MM451 16 8 412 059цена »02.1999
18SCHWARZ154 31 8 412 054цена »02.1999
18GRAUBEIGE154 31 8 412 055цена »02.1999
190154 31 8 401 635цена »
190154 31 8 401 636цена »
190154 31 8 410 027цена »
соединительный элемент между обтяжкой
складного верха и дугой рамы скл.верха
*****
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
2050M154 11 2 290 978цена »
соединительный элемент между складным
верхом и отделением для складного верха
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
2015X1,5MMX10 M183 19 0 153 321цена »
Для автомобилей с
Складной верх с э/гидравлич.приводом
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
29ISA M5X8254 31 8 234 668цена »
30M10X1 , D13141 21 8 411 130цена »
310154 34 8 407 250цена »
Для автомобилей с
Складной верх с э/гидравлич.приводом
НаименованиеДополнениеКол.НомерЦенаНач.Оконч.КППРуль
32760N154 31 8 407 233цена »