Серия: E21
Модель: 320i
Регион: Европа
Двигатель: M10
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Группа 13. Подготовка и регулир. рабочей смеси
Узел 13_0142. Корпус дроссельной заслонки
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть
и
Исполнение для Швеции
| 02 | | 0 | 1 | 13 54 1 262 621 | цена » | | | | |
| 03 | | 0 | 1 | 13 54 1 258 015 | цена » | | | | |
| 04 | | 0 | 1 | 13 54 1 257 852 | цена » | | | | |
| 05 | | M6 | 5 | 23 11 2 322 368 | цена » | | 08.1996 | | |
| 05 | | M6-8-ZNS | 5 | 07 11 9 922 832 | цена » | | | | |
| 05 | | M6-8-ZNNIV SI | 5 | 07 11 9 905 543 | цена » | | | | |
| 06 | | M6X16-8.8 ZN | 1 | 07 11 9 913 466 | цена » | | | | |
| 06 | | M6X16-8.8-ZNS3 | 1 | 07 11 9 904 357 | цена » | | | | |
| 07 | | M5 | 1 | 63 14 2 322 408 | цена » | | 02.1996 | | |
| 07 | | M5 ZNS 3 | 1 | 07 11 9 964 653 | цена » | | | | |
| 07 | | M5 | 1 | 07 11 9 905 710 | цена » | | | | |
| 08 | | A5,3-140 HV-ZNS | 1 | 07 11 9 931 029 | цена » | | 08.1978 | | |
| 08 | | 10X5,3X1-200 HV | 1 | 07 11 9 904 206 | цена » | | | | |
| 08 | | 5,3-140 HV-ZNS | 1 | 07 11 9 936 439 | цена » | | | | |
| 08 | | 5,3 SW | 1 | 07 11 9 931 030 | цена » | | 08.1978 | | |
| 08 | | A5,3-ZNS | 1 | 07 11 9 902 255 | цена » | | | | |
| 09 | | 0 | 1 | 13 54 1 255 749 | цена » | | | | |
| 10 | | 18X8X0,5 | 1 | 13 54 1 312 415 | цена » | | | | |
| 11 | | 0 | 2 | 13 54 1 257 265 | цена » | | | | |
| 12 | | 0 | 1 | 13 54 1 261 671 | цена » | | | | |
| 13 | | 7,0 | 2 | 07 11 9 932 852 | цена » | | 08.1978 | | |
| 13 | | 7,0 | 2 | 07 11 9 905 858 | цена » | | | | |
| 14 | | 0 | 1 | 13 11 0 542 303 | цена » | | | | |
| 15 | | 0 | 2 | 13 11 1 276 960 | цена » | | | | |
| 16 | | 0 | 1 | 13 54 1 261 379 | цена » | | | | |
| 17 | | M6X16-8.8 ZN | 4 | 07 11 9 913 466 | цена » | | | | |
| 17 | | M6X16-8.8-ZNS3 | 4 | 07 11 9 904 357 | цена » | | | | |
| 18 | | B6 | 7 | 07 11 9 932 099 | цена » | | | | |
| 18 | | B6-ZNS3 | 7 | 07 11 9 904 496 | цена » | | | | |
| 19 | | 0 | 1 | 13 54 1 264 776 | цена » | | | | |
| 20 | | 0 | 1 | 13 54 1 263 702 | цена » | | | | |
| 21 | | 0 | 2 | 13 54 1 264 214 | цена » | | | | |
| 22 | | 0 | 2 | 13 54 1 261 710 | цена » | | | | |
| 23 | | 9,25X1,78 | 1 | 13 54 1 261 197 | цена » | | | | |
| 23 | | 9,25X1,78 | 1 | 17 21 1 712 353 | цена » | | | | |
| 23 | | 9,25X1,78/FPM | 1 | 17 21 1 742 635 | цена » | | | | |
| 24 | | 0 | 1 | 13 54 1 261 429 | цена » | | | | |
| 24 | | 0 | 1 | 13 54 1 267 667 | цена » | | | | |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть
и
Исполнение для Швеции
Для автомобилей с
Исполнение для Швеции