Серия: E28
Модель: 518i
Регион: Европа
Двигатель: M10
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Узел 23_0352. Getrag 242 Вн.дет.механ.ПП./привод спид.
| 01 | | 0 | 1 | 23 11 1 207 272 | цена » | | | | П |
| 01 | | 0 | 1 | 23 11 1 207 272 | цена » | | | М | |
| 01 | | 0 | 1 | 23 31 1 224 272 | цена » | | | | П |
| 01 | | 0 | 1 | 23 31 1 224 272 | цена » | | | М | |
| 02 | | M20X1,5 | 1 | 23 11 1 206 985 | цена » | | | | П |
| 02 | | M20X1,5 | 1 | 23 11 1 206 985 | цена » | | | М | |
| 03 | | 2,8MM | 1 | 23 11 1 666 272 | цена » | | | | П |
| 03 | | 2,8MM | 1 | 23 11 1 666 272 | цена » | | | М | |
| 04 | | 0 | 1 | 23 31 1 206 984 | цена » | | | | П |
| 04 | | 0 | 1 | 23 31 1 206 984 | цена » | | | М | |
| 05 | | 0 | 1 | 23 31 1 666 266 | цена » | | | | П |
| 05 | | 0 | 1 | 23 31 1 666 266 | цена » | | | М | |
| 06 | | B8 | 1 | 07 11 9 932 095 | цена » | | 12.1987 | | П |
| 06 | | B8 | 1 | 07 11 9 932 095 | цена » | | 12.1987 | М | |
| 06 | | 0 | 1 | 07 11 9 904 115 | цена » | | | | П |
| 06 | | 0 | 1 | 07 11 9 904 115 | цена » | | | М | |
| 07 | | M8X12 | 1 | 07 11 9 919 724 | цена » | | | | П |
| 07 | | M8X12 | 1 | 07 11 9 919 724 | цена » | | | М | |
| 08 | | 0 | 3 | 23 31 1 207 056 | цена » | | | | П |
| 08 | | 0 | 3 | 23 31 1 207 056 | цена » | | | М | |
| 09 | | D=1,3MM | 3 | 23 11 1 666 227 | цена » | | | | П |
| 09 | | D=1,3MM | 3 | 23 11 1 666 227 | цена » | | | М | |
| 10 | | D=8MM III | 5 | 07 11 9 986 280 | цена » | | | | П |
| 10 | | D=8MM III | 5 | 07 11 9 986 280 | цена » | | | М | |
| 11 | | D=12MM | 4 | 07 11 9 937 220 | цена » | | 12.1987 | | П |
| 11 | | D=12MM | 4 | 07 11 9 937 220 | цена » | | 12.1987 | М | |
| 11 | | D=12MM | 4 | 07 11 9 906 393 | цена » | | | | П |
| 11 | | D=12MM | 4 | 07 11 9 906 393 | цена » | | | М | |
| 12 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 1 282 394 | цена » | | | | П |
| 12 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 1 282 394 | цена » | | | М | |
| 12 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 1 222 677 | цена » | | 12.1987 | | П |
| 12 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 1 222 677 | цена » | | 12.1987 | М | |
| 12 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 8 677 736 | цена » | | | | П |
| 12 | | 15X21X5 | 1 | 23 12 8 677 736 | цена » | | | М | |
| 13 | | M12X1,5 | 1 | 23 14 1 352 153 | цена » | | 09.1985 | М | |
| 13 | | M12X1,5 | 1 | 23 14 1 352 153 | цена » | | 09.1985 | | П |
| 13 | | M12X1,5 | 1 | 23 14 1 354 071 | цена » | 09.1985 | | М | Л |
| 13 | | M12X1,5 | 1 | 23 14 1 354 071 | цена » | 09.1985 | | | П |
| 14 | | A12X15,5 AL | 1 | 07 11 9 963 130 | цена » | | | | П |
| 14 | | A12X15,5 AL | 1 | 07 11 9 963 130 | цена » | | | М | |
Для автомобилей с
Пакет для такси: опция S581A есть
| 15 | | 0 | 1 | 23 22 1 200 416 | цена » | | | | П |
| 15 | | 0 | 1 | 23 22 1 200 416 | цена » | | | М | |
| 16 | | 0 | 1 | 23 12 1 630 176 | цена » | | | | П |
| 16 | | 0 | 1 | 23 12 1 630 176 | цена » | | | М | |
| 17 | | 8X14X6 | 1 | 23 12 1 490 192 | цена » | | | | П |
| 17 | | 8X14X6 | 1 | 23 12 1 490 192 | цена » | | | М | |
| 18 | | 14,3X2,4X19,1 | 1 | 23 12 1 490 177 | цена » | | | | П |
| 18 | | 14,3X2,4X19,1 | 1 | 23 12 1 490 177 | цена » | | | М | |
| 18 | | 14,3X2,4-N-FPM | 1 | 07 11 9 904 964 | цена » | | | | П |
| 18 | | 14,3X2,4-N-FPM | 1 | 07 11 9 904 964 | цена » | | | М | |