Серия: E3
Модель: 3.0Si
Регион: Европа
Двигатель: M30
Кузов: седан
Руль: не указан
КПП: не указана
Дата изготовления: не указана
Узел 52_2412. Направляющая сиденья
| 01 | | 8,4 | 6 | 07 11 9 936 432 | цена » | | | А | |
| 01 | | 8,4 | 6 | 07 11 9 936 432 | цена » | | | М | |
| 01 | | 8,4 | 6 | 07 11 9 936 441 | цена » | | 02.1977 | А | |
| 01 | | 8,4 | 6 | 07 11 9 936 441 | цена » | | 02.1977 | М | |
| 01 | | 8,4X24X2-ZNS3 | 6 | 07 11 9 904 164 | цена » | | | А | |
| 01 | | 8,4X24X2-ZNS3 | 6 | 07 11 9 904 164 | цена » | | | М | |
| 02 | | B8 | 6 | 07 11 9 933 096 | цена » | | | А | |
| 02 | | B8 | 6 | 07 11 9 933 096 | цена » | | | М | |
| 03 | | M8-ZNS | 6 | 07 11 9 922 856 | цена » | | | А | |
| 03 | | M8-ZNS | 6 | 07 11 9 922 856 | цена » | | | М | |
| 03 | | M8-8-ZNS3 | 6 | 07 11 9 904 032 | цена » | | 02.1977 | А | |
| 03 | | M8-8-ZNS3 | 6 | 07 11 9 904 032 | цена » | | 02.1977 | М | |
| 03 | | M8-8-ZNNIV SI | 6 | 07 11 9 905 515 | цена » | | | А | |
| 03 | | M8-8-ZNNIV SI | 6 | 07 11 9 905 515 | цена » | | | М | |
| 04 | | 0 | 1 | 52 10 1 822 982 | цена » | 10.1973 | 02.1977 | М | П |
| 05 | | 0 | 1 | 52 10 1 832 583 | цена » | | 02.1977 | А | |
| 05 | | 0 | 1 | 52 10 1 832 583 | цена » | | 02.1977 | М | |
| 05 | | 0 | 1 | 52 10 1 832 584 | цена » | | 02.1977 | А | |
| 05 | | 0 | 1 | 52 10 1 832 584 | цена » | | 02.1977 | М | |
| 06 | | 0 | 12 | 51 16 1 813 920 | цена » | | 02.1977 | А | |
| 06 | | 0 | 12 | 51 16 1 813 920 | цена » | | 02.1977 | М | |
| 06 | | M6 | 4 | 52 10 1 828 543 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | А | |
| 06 | | M6 | 4 | 52 10 1 828 543 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | М | |
| 07 | | 0 | 1 | 52 10 1 807 471 | цена » | | | А | |
| 07 | | 0 | 1 | 52 10 1 807 471 | цена » | | | М | |
| 07 | | 0 | 1 | 52 10 1 807 472 | цена » | | | А | |
| 07 | | 0 | 1 | 52 10 1 807 472 | цена » | | | М | |
| 08 | | M6X25 | 4 | 52 10 1 820 255 | цена » | | | А | |
| 08 | | M6X25 | 4 | 52 10 1 820 255 | цена » | | | М | |
| 09 | | 0 | 4 | 52 10 1 802 805 | цена » | | | А | |
| 09 | | 0 | 4 | 52 10 1 802 805 | цена » | | | М | |
| 09 | | 0 | 4 | 52 10 1 802 806 | цена » | | | А | |
| 09 | | 0 | 4 | 52 10 1 802 806 | цена » | | | М | |
| 10 | | M6X18 | 8 | 52 10 1 817 572 | цена » | | | А | |
| 10 | | M6X18 | 8 | 52 10 1 817 572 | цена » | | | М | |
| 11 | | M6X18 | 8 | 52 10 1 817 572 | цена » | | | А | |
| 11 | | M6X18 | 8 | 52 10 1 817 572 | цена » | | | М | |
| 12 | | 0 | 2 | 52 11 7 602 106 | цена » | | 02.1977 | А | |
| 12 | | 0 | 2 | 52 11 7 602 106 | цена » | | 02.1977 | М | |
| 13 | | ST2,9X13 | 6 | 07 11 9 902 410 | цена » | | | А | |
| 13 | | ST2,9X13 | 6 | 07 11 9 902 410 | цена » | | | М | |
| 13 | | ST2,9X13 | 6 | 07 11 9 902 412 | цена » | | | А | |
| 13 | | ST2,9X13 | 6 | 07 11 9 902 412 | цена » | | | М | |
| 14 | | ST6,3X19-C-Z1 | 3 | 07 11 9 916 970 | цена » | | | А | |
| 14 | | ST6,3X19-C-Z1 | 3 | 07 11 9 916 970 | цена » | | | М | |
| 15 | | 0 | 1 | 52 10 1 822 981 | цена » | 10.1973 | 02.1977 | М | П |
| 16 | | 0 | 1 | 52 10 1 804 112 | цена » | | | А | |
| 16 | | 0 | 1 | 52 10 1 804 112 | цена » | | | М | |
| 16 | | 0 | 1 | 52 10 1 827 457 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | А | |
| 16 | | 0 | 1 | 52 10 1 827 457 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | М | |
| 16 | | 0 | 1 | 52 10 1 827 458 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | А | |
| 16 | | 0 | 1 | 52 10 1 827 458 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | М | |
| 17 | | 0 | 1 | 52 10 1 829 901 | цена » | | 02.1977 | А | |
| 17 | | 0 | 1 | 52 10 1 829 901 | цена » | | 02.1977 | М | |
| 17 | | 0 | 1 | 52 10 1 829 902 | цена » | | 02.1977 | А | |
| 17 | | 0 | 1 | 52 10 1 829 902 | цена » | | 02.1977 | М | |
| 17 | | 0 | 2 | 41 32 8 117 772 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | А | |
| 17 | | 0 | 2 | 41 32 8 117 772 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | М | |
| 17 | | 0 | 2 | 52 10 1 817 771 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | А | |
| 17 | | 0 | 2 | 52 10 1 817 771 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | М | |
| 18 | | 8,4 | 8 | 07 11 9 931 660 | цена » | | 02.1977 | А | |
| 18 | | 8,4 | 8 | 07 11 9 931 660 | цена » | | 02.1977 | М | |
| 18 | | 8-200-ZNS3 | 8 | 07 11 9 904 826 | цена » | | | А | |
| 18 | | 8-200-ZNS3 | 8 | 07 11 9 904 826 | цена » | | | М | |
| 19 | | 0 | 2 | 52 10 1 803 743 | цена » | | | А | |
| 19 | | 0 | 2 | 52 10 1 803 743 | цена » | | | М | |
| 20 | | M6X12 | 6 | 52 10 1 817 063 | цена » | | | А | |
| 20 | | M6X12 | 6 | 52 10 1 817 063 | цена » | | | М | |
| 21 | | 0 | 1 | 52 10 1 817 387 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | А | |
| 21 | | 0 | 1 | 52 10 1 817 387 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | М | Л |
| 21 | | 0 | 1 | 52 10 1 817 388 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | А | |
| 21 | | 0 | 1 | 52 10 1 817 388 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | М | Л |
| 21 | | 0 | 1 | 52 10 1 850 861 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | А | |
| 21 | | 0 | 1 | 52 10 1 850 861 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | М | Л |
| 21 | | 0 | 1 | 52 10 1 851 326 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | А | |
| 21 | | 0 | 1 | 52 10 1 851 326 | цена » | 09.1973 | 02.1977 | М | Л |
| 21 | | 0 | 1 | 52 10 1 807 521 | цена » | 10.1973 | 02.1977 | М | П |
| 21 | | 0 | 1 | 52 10 1 807 522 | цена » | 10.1973 | 02.1977 | М | П |
| 21 | | 0 | 1 | 52 10 1 850 862 | цена » | 10.1973 | 02.1977 | М | П |
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Австралии: опция L810A есть